
BLUR
Blur
$0.03450
2,63%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUR-USDC BLUR-USDC | AA | 0.07724USDC | 0,000 | 0BLUR | 0 | 0.07724USDC | 0.07724USDC | |
2 | BLUR-USDT BLUR_USDT | BB | 0.03497USDT | -1,05% | 11 879 650,96BLUR | 25 794 | 0.03535USDT | 0.03554USDT | |
3 | BLUR-KRW KRW-BLUR | BB | 52,30KRW | -1,13% | 11 109 521,68BLUR | 1 517 | 52,90KRW | 53,20KRW | |
4 | BLUR-USDT BLURUSDT | AA | 0.03500USDT | -0,96% | 8 737 268,20BLUR | 2 974 | 0.03534USDT | 0.03551USDT | |
5 | BLUR-USDT BLURUSDT | A | 0.03501USDT | -1,07% | 3 531 143,63BLUR | 2 450 | 0.03539USDT | 0.03558USDT | |
6 | BLUR-USDT BLUR-USDT | AA | 0.03506USDT | -0,85% | 3 489 275,71BLUR | 1 587 | 0.03537USDT | 0.03560USDT | |
7 | BLUR-USDT BLUR_USDT | A | 0.03503USDT | -0,99% | 3 442 669,50BLUR | 4 009 | 0.03538USDT | 0.03555USDT | |
8 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.03500USD | -0,57% | 3 349 184,70BLUR | 334 | 0.03520USD | 0.03549USD | |
9 | BLUR-USDT BLURUSDT_SPBL | BB | 0.03497USDT | -1,02% | 2 155 506,04BLUR | 814 | 0.03534USDT | 0.03554USDT | |
10 | BLUR-USDC BLUR_USDC | BB | 0.03517USDC | -0,65% | 1 365 154,52BLUR | 490 | 0.03540USDC | 0.03555USDC | |
11 | BLUR-USDC BLUR_USDC | A | 0.03502USDC | -1,10% | 1 315 377,53BLUR | 1 085 | 0.03540USDC | 0.03558USDC | |
12 | BLUR-USD BLURUSD | AA | 0.03450USD | -2,82% | 397 312,91BLUR | 53 | 0.03549USD | 0.03549USD | |
13 | BLUR-USDC BLURUSDC | AA | 0.03432USDC | -3,13% | 222 508,70BLUR | 117 | 0.03543USDC | 0.03551USDC | |
14 | BLUR-TRY BLURTRY | AA | 1,48TRY | -1,99% | 209 090,30BLUR | 219 | 1,51TRY | 1,52TRY | |
15 | BLUR-EUR BLUREUR | AA | 0.03010EUR | 0,67% | 90 456,26BLUR | 36 | 0.02990EUR | 0.03050EUR | |
16 | BLUR-EUR BLUR-EUR | BB | 0.02894EUR | -3,32% | 68 926,66BLUR | 8 | 0.02993EUR | 0.03048EUR | |
17 | BLUR-USD BLUR_USD | AA | 0.03450USD | -1,23% | 64 534,00BLUR | 37 | 0.03493USD | 0.03557USD | |
18 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.03479USD | -0,43% | 2 077,55BLUR | 14 | 0.03495USD | 0.03549USD | |
19 | BLUR-BTC BTC-BLUR | BB | 0.0₆3800BTC | -5,00% | 1 825,74BLUR | 1 | 0.0₆4000BTC | 0.0₆4000BTC | |
20 | BLUR-USD BLURUSD | BB | 0.03545USD | 1,14% | 757,26BLUR | 1 | 0.03505USD | 0.03545USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |