
ICP
Internet Computer
$3,4150
2,24%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICP-USDT ICPUSDT | AA | 3,43USDT | -1,80% | 2 893 444,74ICP | 60 511 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
2 | ICP-EUR ICP-EUR | AA | 2,95EUR | -1,96% | 1 191 718,80ICP | 12 145 | 3,00EUR | 3,03EUR | |
3 | ICP-USD ICP-USD | AA | 3,43USD | -1,86% | 1 209 164,91ICP | 16 906 | 3,49USD | 3,52USD | |
4 | ICP-USDC ICPUSDC | AA | 3,43USDC | -1,77% | 951 764,43ICP | 14 221 | 3,49USDC | 3,53USDC | |
5 | ICP-USDT ICPUSDT | A | 3,43USDT | -1,78% | 584 184,83ICP | 12 450 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
6 | ICP-USDT ICP-USDT | AA | 3,43USDT | -1,80% | 569 930,51ICP | 10 143 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
7 | ICP-USDT ICP_USDT | BB | 3,43USDT | -1,61% | 461 467,24ICP | 32 970 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
8 | ICP-USDT ICP_USDT | A | 3,43USDT | -1,72% | 367 668,24ICP | 7 003 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
9 | ICP-USD ICPUSD | AA | 3,43USD | -1,75% | 247 615,78ICP | 2 357 | 3,49USD | 3,52USD | |
10 | ICP-USDC ICP_USDC | BB | 3,43USDC | -1,49% | 164 817,49ICP | 2 252 | 3,48USDC | 3,52USDC | |
11 | ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | BB | 3,41USDT | -2,32% | 138 872,12ICP | 2 812 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
12 | ICP-EUR ICP-EUR | BB | 2,93EUR | -2,45% | 114 388,39ICP | 1 028 | 3,00EUR | 3,02EUR | |
13 | ICP-USDC ICP_USDC | A | 3,43USDC | -1,83% | 75 081,22ICP | 7 654 | 3,50USDC | 3,52USDC | |
14 | ICP-TRY ICPTRY | AA | 145,40TRY | -2,28% | 42 840,98ICP | 914 | 148,80TRY | 149,70TRY | |
15 | ICP-USD ICP-USD | AA | 3,41USD | -2,35% | 27 571,27ICP | 869 | 3,50USD | 3,52USD | |
16 | ICP-EUR ICPEUR | AA | 2,96EUR | -1,60% | 23 476,33ICP | 654 | 3,00EUR | 3,02EUR | |
17 | ICP-GBP ICP-GBP | AA | 2,57GBP | -2,32% | 23 585,01ICP | 782 | 2,63GBP | 2,64GBP | |
18 | ICP-BTC ICPBTC | AA | 0.0₄3800BTC | -2,56% | 22 243,71ICP | 520 | 0.0₄3900BTC | 0.0₄3930BTC | |
19 | ICP-EUR ICP_EUR | BB | 3,02EUR | 1,17% | 18 442,07ICP | 284 | 2,99EUR | 3,03EUR | |
20 | ICP-ETH ICP_ETH | A | 0.001112ETH | -2,98% | 17 511,41ICP | 1 121 | 0.001146ETH | 0.001157ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |