
JTO
Jito
$0.4565
3,69%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTO-USDC jtousdc | AA | 0.7711USDC | 0,000 | 0JTO | 0 | 0.7711USDC | 0.7711USDC | |
2 | JTO-USDT JTOUSDT | AA | 0.4560USDT | 3,64% | 2.462.792,40JTO | 6.664 | 0.4400USDT | 0.4590USDT | |
3 | JTO-USDT JTO_USDT | A | 0.4559USDT | 3,61% | 1.367.472,56JTO | 10.820 | 0.4400USDT | 0.4586USDT | |
4 | JTO-KRW KRW-JTO | BB | 682,00KRW | 3,49% | 1.101.930,25JTO | 1.625 | 659,00KRW | 686,00KRW | |
5 | JTO-USDT JTO-USDT | AA | 0.4561USDT | 3,66% | 1.004.392,39JTO | 7.388 | 0.4400USDT | 0.4586USDT | |
6 | JTO-USDT JTOUSDT | A | 0.4560USDT | 3,87% | 690.148,70JTO | 2.757 | 0.4390USDT | 0.4590USDT | |
7 | JTO-USDT JTO_USDT | BB | 0.4560USDT | 3,87% | 609.641,60JTO | 10.683 | 0.4390USDT | 0.4601USDT | |
8 | JTO-USD JTO-USD | AA | 0.4564USD | 3,92% | 402.200,70JTO | 1.396 | 0.4392USD | 0.4583USD | |
9 | JTO-USDC JTOUSDC | AA | 0.4560USDC | 3,87% | 321.495,30JTO | 1.452 | 0.4390USDC | 0.4580USDC | |
10 | JTO-USDT JTOUSDT_SPBL | BB | 0.4558USDT | 3,61% | 284.076,45JTO | 1.469 | 0.4399USDT | 0.4583USDT | |
11 | JTO-TRY JTOTRY | AA | 19,40TRY | 4,30% | 117.790,20JTO | 4.617 | 18,60TRY | 19,40TRY | |
12 | JTO-USD JTOUSD | AA | 0.4572USD | 4,16% | 110.750,70JTO | 361 | 0.4389USD | 0.5475USD | |
13 | JTO-USDC JTO_USDC | A | 0.4566USDC | 3,70% | 80.748,12JTO | 1.440 | 0.4403USDC | 0.4583USDC | |
14 | JTO-FDUSD JTOFDUSD | AA | 0.4570FDUSD | 3,86% | 41.476,60JTO | 231 | 0.4400FDUSD | 0.4590FDUSD | |
15 | JTO-USDC JTO_USDC | BB | 0.4563USDC | 4,61% | 37.361,11JTO | 77 | 0.4362USDC | 0.4563USDC | |
16 | JTO-USD JTO_USD | AA | 0.4583USD | 4,30% | 20.568,00JTO | 79 | 0.4394USD | 0.4591USD | |
17 | JTO-EUR JTO_EUR | BB | 0.3817EUR | 2,47% | 18.422,01JTO | 45 | 0.3725EUR | 0.3895EUR | |
18 | JTO-EUR JTO-EUR | BB | 0.3915EUR | 3,43% | 16.947,96JTO | 42 | 0.3785EUR | 0.3943EUR | |
19 | JTO-USDC JTOUSDC | A | 0.4560USDC | 4,11% | 10.053,40JTO | 415 | 0.4380USDC | 0.4580USDC | |
20 | JTO-EUR JTOEUR | AA | 0.3839EUR | 3,94% | 8.994,00JTO | 38 | 0.3693EUR | 0.3894EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |