
KAS
Kaspa
$0.05106
3.34%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAS-USDT KASUSDT | A | 0.05129USDT | -2.86% | 60,003,006.04KAS | 56,257 | 0.05280USDT | 0.05311USDT | |
2 | KAS-USDT KAS_USDT | A | 0.05133USDT | -2.82% | 34,148,110.43KAS | 12,145 | 0.05282USDT | 0.05310USDT | |
3 | KAS-USDT KASUSDT_SPBL | BB | 0.05135USDT | -2.75% | 14,122,590.00KAS | 6,086 | 0.05280USDT | 0.05313USDT | |
4 | KAS-EUR KAS-EUR | BB | 0.04434EUR | -2.31% | 6,325,075.75KAS | 737 | 0.04539EUR | 0.04564EUR | |
5 | KAS-USD KASUSD | AA | 0.05130USD | -2.88% | 5,919,974.92KAS | 2,969 | 0.05282USD | 0.05321USD | |
6 | KAS-EUR KASEUR | AA | 0.04416EUR | -2.88% | 1,806,176.65KAS | 1,099 | 0.04547EUR | 0.04570EUR | |
7 | KAS-USDC KASUSDC | A | 0.05135USDC | -2.56% | 200,782.28KAS | 406 | 0.05270USDC | 0.05312USDC | |
8 | KAS-USDT KASUSDT | AA | 0.05131USDT | -2.62% | 93,589.12KAS | 56 | 0.05269USDT | 0.05269USDT | |
9 | KAS-USDT KASUSDT | BB | 0.05100USDT | -4.19% | 28,795.23KAS | 7 | 0.05323USDT | 0.05323USDT | |
10 | KAS-USDC KASUSDC | BB | 0.05141USDC | -4.30% | 838.08KAS | 2 | 0.05372USDC | 0.05372USDC | |
11 | KAS-USD KASUSD | BB | 0.05148USD | -1.51% | 261.90KAS | 1 | 0.05227USD | 0.05227USD | |
12 | KAS-USDT KAS_USDT | BB | 0.05182USDT | 0.000 | 0KAS | 0 | 0.05182USDT | 0.05182USDT | |
13 | KAS-USDT KASUSDT | C | 0.05136USDT | -2.78% | 42,042,341.73KAS | 54,595 | 0.05283USDT | 0.05310USDT | |
14 | KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05133USDT | -2.80% | 32,643,129.23KAS | 7,546 | 0.05281USDT | 0.05310USDT |
15 | KAS-USDT KAS-USDT | B | 0.05130USDT | -2.88% | 13,036,110.14KAS | 6,810 | 0.05282USDT | 0.05311USDT | |
16 | KAS-USDT KASUSDT | D | 0.05130USDT | -2.82% | 12,169,355.64KAS | 36,641 | 0.05279USDT | 0.05311USDT | |
17 | KAS-USDT KAS-USDT | D | 0.05134USDT | -2.77% | 10,610,640.20KAS | 53,347 | 0.05280USDT | 0.05285USDT | |
18 | KAS-USDT kas_usdt | D | 0.05133USDT | -2.82% | 7,149,173.37KAS | 6,443 | 0.05282USDT | 0.05311USDT | |
19 | KAS-USDT KAS_USDT | - | 0.05134USDT | -2.86% | 6,341,603.29KAS | 3,428 | 0.05285USDT | 0.05313USDT | |
20 | KAS-USD1 KASUSD1 | C | 0.05145USD1 | -2.65% | 4,202,543.67KAS | 26,128 | 0.05285USD1 | 0.05310USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |