
OP
Optimism
$0.3001
2,96%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDC OP-USDC | AA | 0.7154USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC | |
2 | OP-USDC opusdc | AA | 0.6655USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655USDC | 0.6655USDC | |
3 | OP-RLUSD oprlusd | AA | 0.6655RLUSD | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655RLUSD | 0.6655RLUSD | |
4 | OP-GUSD opgusd | AA | 0.6655GUSD | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655GUSD | 0.6655GUSD | |
5 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.3124USDT | 2.66% | 13,349,826.52OP | 26,729 | 0.3043USDT | 0.3216USDT | |
6 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.3125USDT | 2.66% | 6,490,787.15OP | 10,668 | 0.3044USDT | 0.3217USDT | |
7 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.3123USDT | 2.63% | 5,298,643.59OP | 46,371 | 0.3043USDT | 0.3216USDT | |
8 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.3123USDT | 2.49% | 5,262,659.26OP | 8,161 | 0.3047USDT | 0.3216USDT | |
9 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.3123USDT | 2.63% | 2,895,084.40OP | 4,598 | 0.3043USDT | 0.3215USDT | |
10 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.3122USDC | 2.43% | 1,623,779.11OP | 3,977 | 0.3048USDC | 0.3217USDC | |
11 | OP-USD OP-USD | AA | 0.3130USD | 2.62% | 924,000.57OP | 1,352 | 0.3050USD | 0.3220USD | |
12 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.3120USDT | 2.56% | 805,084.44OP | 2,055 | 0.3042USDT | 0.3215USDT | |
13 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.3133USDC | 3.13% | 502,111.24OP | 866 | 0.3038USDC | 0.3222USDC | |
14 | OP-KRW KRW-OP | BB | 468.00KRW | 2.63% | 453,128.37OP | 532 | 456.00KRW | 482.00KRW | |
15 | OP-TRY OPTRY | AA | 13.29TRY | 2.39% | 384,017.43OP | 3,694 | 12.98TRY | 13.69TRY | |
16 | OP-USD OPUSD | AA | 0.3130USD | 2.56% | 329,922.16OP | 607 | 0.3052USD | 0.3212USD | |
17 | OP-USD OP-USD | AA | 0.3127USD | 2.73% | 295,182.20OP | 1,086 | 0.3044USD | 0.3211USD | |
18 | OP-USD OPXUSD | BB | 0.3127USD | 2.91% | 267,825.62OP | 14,051 | 0.3039USD | 0.3275USD | |
19 | OP-EUR OP-EUR | BB | 0.2687EUR | 2.68% | 265,617.85OP | 450 | 0.2617EUR | 0.2754EUR | |
20 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.3130USDC | 2.76% | 230,047.42OP | 490 | 0.3046USDC | 0.3215USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |