
QTUM
QTUM
$1,4343
0,17%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QTUM-USDT QTUM_USDT | BB | 1,43USDT | -0,49% | 745 981,42QTUM | 34 413 | 1,44USDT | 1,45USDT | |
2 | QTUM-USDT QTUMUSDT | AA | 1,43USDT | -0,49% | 224 430,90QTUM | 3 863 | 1,44USDT | 1,45USDT | |
3 | QTUM-KRW KRW-QTUM | BB | 2 139,00KRW | -0,42% | 204 768,53QTUM | 1 617 | 2 148,00KRW | 2 167,00KRW | |
4 | QTUM-USDT QTUM-USDT | AA | 1,43USDT | -0,35% | 60 942,80QTUM | 1 935 | 1,44USDT | 1,45USDT | |
5 | QTUM-BTC QTUM_BTC | A | 0.0₄1573BTC | -1,63% | 53 203,11QTUM | 1 457 | 0.0₄1600BTC | 0.0₄1619BTC | |
6 | QTUM-USDT QTUM_USDT | A | 1,43USDT | -0,29% | 27 422,55QTUM | 2 330 | 1,43USDT | 1,45USDT | |
7 | QTUM-USDT QTUMUSDT | A | 1,43USDT | 0,000 | 25 758,97QTUM | 800 | 1,43USDT | 1,46USDT | |
8 | QTUM-USDT QTUMUSDT_SPBL | BB | 1,43USDT | -0,63% | 19 233,12QTUM | 1 070 | 1,44USDT | 1,45USDT | |
9 | QTUM-TRY QTUMTRY | AA | 60,90TRY | -0,16% | 9 998,60QTUM | 456 | 61,00TRY | 61,50TRY | |
10 | QTUM-USD QTUM_USD | AA | 1,43USD | -0,48% | 2 580,20QTUM | 79 | 1,44USD | 1,45USD | |
11 | QTUM-USD QTUMUSD | AA | 1,40USD | -2,14% | 2 313,40QTUM | 40 | 1,43USD | 1,45USD | |
12 | QTUM-ETH QTUMETH | AA | 0.0₃4596ETH | -1,65% | 1 817,30QTUM | 41 | 0.0₃4673ETH | 0.0₃4731ETH | |
13 | QTUM-USDC QTUMUSDC | AA | 1,43USDC | 0,28% | 1 349,90QTUM | 86 | 1,43USDC | 1,44USDC | |
14 | QTUM-EUR QTUMEUR | AA | 1,21EUR | -1,42% | 328,85QTUM | 8 | 1,23EUR | 1,24EUR | |
15 | QTUM-EUR QTUM-EUR | BB | 1,21EUR | -1,68% | 271,69QTUM | 9 | 1,23EUR | 1,24EUR | |
16 | QTUM-USDT QTUMUSDT | BB | 1,25USDT | -12,59% | 94,10QTUM | 9 | 1,43USDT | 1,43USDT | |
17 | QTUM-USD QTUM-USD | AA | 1,42USD | -0,84% | 83,52QTUM | 1 | 1,43USD | 1,43USD | |
18 | QTUM-USDT QTUMUSDT | BB | 1,41USDT | -2,08% | 29,85QTUM | 2 | 1,44USDT | 1,44USDT | |
19 | QTUM-USD QTUMUSD | BB | 1,44USD | 0,62% | 14,93QTUM | 1 | 1,43USD | 1,44USD | |
20 | QTUM-USDC QTUMUSDC | BB | 1,42USDC | -0,30% | 13,93QTUM | 1 | 1,42USDC | 1,42USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |