
SOL
Solana
$132.95
0.07%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL-AUSD SOLAUSD | AA | 177.73AUSD | 0.000 | 0SOL | 0 | 177.73AUSD | 177.73AUSD | |
2 | SOL-USDC solusdc | AA | 207.03USDC | 0.000 | 0SOL | 0 | 207.03USDC | 207.03USDC | |
3 | SOL-RLUSD solrlusd | AA | 207.03RLUSD | 0.000 | 0SOL | 0 | 207.03RLUSD | 207.03RLUSD | |
4 | SOL-GUSD solgusd | AA | 207.03GUSD | 0.000 | 0SOL | 0 | 207.03GUSD | 207.03GUSD | |
5 | SOL-USDT SOLUSDT | AA | 132.91USDT | -0.03% | 1,296,227.77SOL | 820,545 | 132.95USDT | 133.99USDT | |
6 | SOL-FDUSD SOLFDUSD | AA | 133.17FDUSD | -0.08% | 1,209,072.82SOL | 178,873 | 133.27FDUSD | 134.32FDUSD | |
7 | SOL-USDT SOLUSDT | A | 132.90USDT | -0.05% | 526,289.82SOL | 167,001 | 132.97USDT | 133.99USDT | |
8 | SOL-USDT SOL_USDT | A | 132.93USDT | -0.02% | 440,228.31SOL | 45,300 | 132.96USDT | 133.99USDT | |
9 | SOL-USD SOL-USD | AA | 132.92USD | -0.05% | 384,669.39SOL | 147,355 | 132.98USD | 133.99USD | |
10 | SOL-USDT SOL_USDT | BB | 132.88USDT | -0.06% | 301,268.50SOL | 106,100 | 132.96USDT | 133.98USDT | |
11 | SOL-USDT SOL-USDT | AA | 132.91USDT | -0.03% | 290,504.74SOL | 114,288 | 132.95USDT | 134.00USDT | |
12 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 132.94USDC | -0.04% | 229,293.97SOL | 107,402 | 132.99USDC | 134.02USDC | |
13 | SOL-USDT SOLUSDT_SPBL | BB | 132.91USDT | -0.04% | 164,918.82SOL | 79,260 | 132.96USDT | 134.00USDT | |
14 | SOL-KRW KRW-SOL | BB | 199,000.00KRW | -0.10% | 147,962.92SOL | 33,912 | 199,200.00KRW | 200,400.00KRW | |
15 | SOL-USD solusd | AA | 132.90USD | -0.04% | 140,615.37SOL | 11,820 | 132.95USD | 133.97USD | |
16 | SOL-USD SOL_USD | AA | 132.96USD | -0.03% | 89,678.53SOL | 53,678 | 133.00USD | 134.02USD | |
17 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 132.96USDC | -0.03% | 69,473.64SOL | 39,750 | 133.00USDC | 134.01USDC | |
18 | SOL-USD SOLUSD | AA | 132.89USD | -0.08% | 62,318.04SOL | 9,542 | 133.00USD | 134.01USD | |
19 | SOL-BTC SOLBTC | AA | 0.001483BTC | 0.09% | 49,794.65SOL | 12,096 | 0.001482BTC | 0.001488BTC | |
20 | SOL-EUR SOL-EUR | BB | 114.27EUR | -0.06% | 36,548.34SOL | 6,151 | 114.34EUR | 115.21EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |