
W
Wormhole
$0.03915
3,77%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W-USDC WUSDC | A | 0.04580USDC | 0,000 | 0W | 0 | 0.04580USDC | 0.04580USDC | |
2 | W-USDT WUSDT | AA | 0.04030USDT | -0,49% | 48 141 261,10W | 13 907 | 0.04050USDT | 0.04110USDT | |
3 | W-USDT W_USDT | A | 0.04027USDT | -0,52% | 37 371 507,03W | 13 365 | 0.04048USDT | 0.04109USDT | |
4 | W-USDT W-USDT | AA | 0.04028USDT | -0,47% | 30 894 577,27W | 14 182 | 0.04047USDT | 0.04107USDT | |
5 | W-USDT WUSDT_SPBL | BB | 0.04025USDT | -0,59% | 21 266 097,35W | 7 746 | 0.04049USDT | 0.04105USDT | |
6 | W-USDT WUSDT | A | 0.04020USDT | -0,74% | 17 544 964,40W | 4 246 | 0.04050USDT | 0.04110USDT | |
7 | W-USDT W_USDT | BB | 0.04020USDT | -0,50% | 16 773 052,70W | 12 672 | 0.04040USDT | 0.04130USDT | |
8 | W-KRW KRW-W | BB | 60,40KRW | 0,000 | 15 252 270,98W | 1 787 | 60,40KRW | 61,50KRW | |
9 | W-USD W-USD | AA | 0.04021USD | -0,64% | 5 049 200,62W | 1 165 | 0.04047USD | 0.04100USD | |
10 | W-USD W_USD | AA | 0.04035USD | -0,31% | 2 443 498,00W | 6 220 | 0.04047USD | 0.04101USD | |
11 | W-USDC WUSDC | AA | 0.04030USDC | -0,49% | 2 313 087,90W | 1 797 | 0.04050USDC | 0.04100USDC | |
12 | W-TRY WTRY | AA | 1,72TRY | -0,52% | 2 179 705,90W | 2 330 | 1,72TRY | 1,75TRY | |
13 | W-EUR W-EUR | BB | 0.03465EUR | -0,43% | 1 595 613,42W | 223 | 0.03480EUR | 0.03522EUR | |
14 | W-USD WUSD | AA | 0.04020USD | -0,74% | 743 777,05W | 231 | 0.04050USD | 0.04080USD | |
15 | W-FDUSD WFDUSD | AA | 0.04040FDUSD | -0,49% | 503 906,80W | 359 | 0.04059FDUSD | 0.04080FDUSD | |
16 | W-TRY W_TRY | BB | 1,72TRY | 0,58% | 369 466,90W | 254 | 1,71TRY | 1,75TRY | |
17 | W-USDT W_USDT | AA | 0.04027USDT | -0,52% | 340 862,00W | 8 228 | 0.04048USDT | 0.04102USDT | |
18 | W-EUR WEUR | AA | 0.03460EUR | -0,86% | 282 811,04W | 75 | 0.03490EUR | 0.03510EUR | |
19 | W-BTC W_BTC | BB | 0.0₆4420BTC | -2,64% | 244 412,00W | 153 | 0.0₆4540BTC | 0.0₆4550BTC | |
20 | W-USD W-USD | AA | 0.04050USD | 0,22% | 34 716,45W | 27 | 0.04041USD | 0.04073USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |