
AKT
Akash Network
$0.4395
0,68%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKT-USDT AKT_USDT | A | 0.4375USDT | -0,97% | 1.061.328,76AKT | 10.355 | 0.4418USDT | 0.4473USDT | |
2 | AKT-USD AKT-USD | AA | 0.4380USD | -1,13% | 1.017.425,73AKT | 5.359 | 0.4430USD | 0.4790USD | |
3 | AKT-KRW KRW-AKT | BB | 657,00KRW | -0,61% | 660.917,73AKT | 1.261 | 661,00KRW | 669,00KRW | |
4 | AKT-USD AKTUSD | AA | 0.4387USD | -0,70% | 521.166,91AKT | 3.595 | 0.4418USD | 0.4466USD | |
5 | AKT-USD AKT_USD | AA | 0.4383USD | -0,72% | 337.688,00AKT | 11.205 | 0.4415USD | 0.4476USD | |
6 | AKT-ETH AKT_ETH | A | 0.0₃1402ETH | -3,11% | 135.163,81AKT | 1.147 | 0.0₃1447ETH | 0.0₃1468ETH | |
7 | AKT-EUR AKT-EUR | BB | 0.3782EUR | -0,03% | 96.372,30AKT | 207 | 0.3783EUR | 0.3842EUR | |
8 | AKT-EUR AKTEUR | AA | 0.3773EUR | -0,71% | 76.687,01AKT | 251 | 0.3800EUR | 0.3842EUR | |
9 | AKT-USDT AKT_USDT | AA | 0.4324USDT | -1,99% | 37.205,40AKT | 754 | 0.4412USDT | 0.4472USDT | |
10 | AKT-BTC BTC-AKT | BB | 0.0₅5190BTC | 0,000 | 0AKT | 0 | 0.0₅5190BTC | 0.0₅5190BTC | |
11 | AKT-USDT aktusdt | C | 0.4393USDT | -0,70% | 2.234.648,16AKT | 23.007 | 0.4424USDT | 0.4477USDT | |
12 | AKT-USDT akt_usdt | xtpub | - | 0.4375USDT | -0,97% | 981.025,83AKT | 5.730 | 0.4418USDT | 0.4490USDT |
13 | AKT-USDT AKT_USDT | B | 0.4380USDT | -0,68% | 788.488,60AKT | 25.346 | 0.4410USDT | 0.4480USDT | |
14 | AKT-USDT AKTUSDT | D | 0.4384USDT | -0,63% | 375.150,00AKT | 4.258 | 0.4412USDT | 0.4477USDT | |
15 | AKT-USDT AKTUSDT | D | 0.4387USDT | -0,77% | 367.405,40AKT | 33.799 | 0.4421USDT | 0.4473USDT | |
16 | AKT-USDT AKT-USDT | B | 0.4377USDT | -0,97% | 259.060,75AKT | 3.076 | 0.4420USDT | 0.4473USDT | |
17 | AKT-USDT sAKTUSDT | C | 0.4360USDT | -1,58% | 187.526,40AKT | 5.475 | 0.4430USDT | 0.4480USDT | |
18 | AKT-KRW AKT_KRW | - | 654,00KRW | 0,000 | 152.778,81AKT | 597 | 654,00KRW | 665,00KRW | |
19 | AKT-USDT AKT-USDT | D | 0.4375USDT | -1,02% | 67.172,87AKT | 4.259 | 0.4420USDT | 0.4471USDT | |
20 | AKT-EUR AKTEUR | B | 0.3770EUR | -0,74% | 57.039,46AKT | 166 | 0.3798EUR | 0.3842EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |