
CRV
Curve DAO Token
$0.3890
1,98%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRV-USDC crvusdc | AA | 0.6696USDC | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.6696USDC | 0.6696USDC | |
2 | CRV-RLUSD crvrlusd | AA | 0.6696RLUSD | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.6696RLUSD | 0.6696RLUSD | |
3 | CRV-GUSD crvgusd | AA | 0.6696GUSD | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.6696GUSD | 0.6696GUSD | |
4 | CRV-USDC CRV-USDC | AA | 0.8535USDC | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.8535USDC | 0.8535USDC | |
5 | CRV-USDT CRVUSDT | AA | 0.3890USDT | -1,97% | 12.150.413,70CRV | 55.022 | 0.3968USDT | 0.4044USDT | |
6 | CRV-USDT CRV_USDT | BB | 0.3887USDT | -1,99% | 10.557.887,98CRV | 30.599 | 0.3966USDT | 0.4040USDT | |
7 | CRV-USDT CRVUSDT | A | 0.3888USDT | -2,09% | 4.520.304,12CRV | 14.185 | 0.3971USDT | 0.4043USDT | |
8 | CRV-USD CRV-USD | AA | 0.3890USD | -1,99% | 4.243.722,96CRV | 14.457 | 0.3968USD | 0.4043USD | |
9 | CRV-USDT CRV-USDT | AA | 0.3889USDT | -2,04% | 2.622.112,16CRV | 9.305 | 0.3970USDT | 0.4045USDT | |
10 | CRV-USDC CRVUSDC | AA | 0.3890USDC | -2,04% | 2.626.335,80CRV | 7.809 | 0.3971USDC | 0.4044USDC | |
11 | CRV-USDT CRV_USDT | A | 0.3893USDT | -1,91% | 2.316.774,63CRV | 9.010 | 0.3968USDT | 0.4044USDT | |
12 | CRV-USDT CRVUSDT_SPBL | BB | 0.3890USDT | -2,06% | 1.370.094,90CRV | 2.399 | 0.3972USDT | 0.4049USDT | |
13 | CRV-USDC CRV_USDC | BB | 0.3887USDC | -2,02% | 1.123.637,74CRV | 614 | 0.3967USDC | 0.4026USDC | |
14 | CRV-USD CRVUSD | AA | 0.3891USD | -1,97% | 855.995,14CRV | 1.827 | 0.3968USD | 0.4042USD | |
15 | CRV-USDC CRV_USDC | A | 0.3891USDC | -1,97% | 488.713,02CRV | 10.386 | 0.3968USDC | 0.4043USDC | |
16 | CRV-USDC CRVUSDC | AA | 0.3889USDC | -2,09% | 439.104,79CRV | 7.145 | 0.3972USDC | 0.4043USDC | |
17 | CRV-BTC CRV-BTC | AA | 0.0₅4300BTC | 0,000 | 283.032,10CRV | 483 | 0.0₅4300BTC | 0.0₅4400BTC | |
18 | CRV-USDC CRVUSDC | A | 0.3891USDC | -2,01% | 265.383,30CRV | 1.479 | 0.3971USDC | 0.4041USDC | |
19 | CRV-EUR CRV-EUR | BB | 0.3341EUR | -1,96% | 249.860,74CRV | 546 | 0.3408EUR | 0.3466EUR | |
20 | CRV-TRY CRV_TRY | BB | 16,56TRY | -2,30% | 198.344,60CRV | 67 | 16,95TRY | 17,16TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |