
ETHW
EthereumPoW
$0.5800
4,43%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHW-USDT ETHW_USDT | BB | 0.5782USDT | 4,37% | 769.339,31ETHW | 44.578 | 0.5540USDT | 0.5879USDT | |
2 | ETHW-USDT ETHW-USDT | AA | 0.5788USDT | 4,67% | 426.502,74ETHW | 7.284 | 0.5530USDT | 0.5877USDT | |
3 | ETHW-USDT ETHW_USDT | A | 0.5794USDT | 4,74% | 260.330,75ETHW | 8.149 | 0.5532USDT | 0.6010USDT | |
4 | ETHW-USDT ETHWUSDT | A | 0.5798USDT | 5,25% | 155.342,64ETHW | 2.860 | 0.5508USDT | 0.5907USDT | |
5 | ETHW-USDC ETHW-USDC | AA | 1,57USDC | 0,000 | 0ETHW | 0 | 1,57USDC | 1,57USDC | |
6 | ETHW-USD ETHWUSD | AA | 0.5790USD | 6,04% | 21.488,90ETHW | 327 | 0.5460USD | 0.5900USD | |
7 | ETHW-USDT ETHWUSDT_SPBL | BB | 0.5834USDT | 5,42% | 18.606,23ETHW | 1.114 | 0.5534USDT | 0.5906USDT | |
8 | ETHW-USD ETHW-USD | AA | 0.5807USD | 5,39% | 12.017,55ETHW | 74 | 0.5510USD | 0.5857USD | |
9 | ETHW-EUR ETHWEUR | AA | 0.5000EUR | 5,26% | 9.370,96ETHW | 116 | 0.4750EUR | 0.5040EUR | |
10 | ETHW-USD ETHW_USD | AA | 0.5830USD | 4,95% | 2.466,95ETHW | 16 | 0.5555USD | 0.5845USD | |
11 | ETHW-ETH ETHWETH | AA | 0.0₃1910ETH | 4,95% | 1.139,21ETHW | 50 | 0.0₃1820ETH | 0.0₃1910ETH | |
12 | ETHW-USD ETHWUSD | BB | 0.5800USD | 5,45% | 708,90ETHW | 5 | 0.5500USD | 0.5800USD | |
13 | ETHW-USDT ETHWUSDT | BB | 0.5800USDT | 5,45% | 675,00ETHW | 4 | 0.5500USDT | 0.5800USDT | |
14 | ETHW-EUR ETHWEUR | BB | 0.5900EUR | 0,000 | 0ETHW | 0 | 0.5900EUR | 0.5900EUR | |
15 | ETHW-USDT ethwusdt | C | 0.5809USDT | 4,46% | 1.838.191,60ETHW | 24.092 | 0.5561USDT | 0.6037USDT | |
16 | ETHW-TRY ETHWTRY | E | 24,78TRY | 4,91% | 333.008,33ETHW | 672 | 23,62TRY | 27,55TRY | |
17 | ETHW-USDT ethw_usdt | xtpub | - | 0.5788USDT | 4,67% | 284.189,97ETHW | 4.379 | 0.5530USDT | 0.5877USDT |
18 | ETHW-USDT ETHWUSDT | C | 0.5786USDT | 4,57% | 230.075,08ETHW | 9.071 | 0.5533USDT | 0.5881USDT | |
19 | ETHW-USDT ETHWUSDT | C | 0.5789USDT | 4,61% | 214.154,16ETHW | 1.854 | 0.5534USDT | 0.5875USDT | |
20 | ETHW-USDT ETHW_USDT | - | 0.5810USDT | 4,87% | 204.656,35ETHW | 8.470 | 0.5540USDT | 0.5910USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |