
OP
Optimism
$0.3164
0,37%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDC OP-USDC | AA | 0.7154USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC | |
2 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.3164USDT | 0.41% | 22,486,796.93OP | 43,918 | 0.3151USDT | 0.3216USDT | |
3 | OP-USDC opusdc | AA | 0.6655USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655USDC | 0.6655USDC | |
4 | OP-RLUSD oprlusd | AA | 0.6655RLUSD | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655RLUSD | 0.6655RLUSD | |
5 | OP-GUSD opgusd | AA | 0.6655GUSD | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655GUSD | 0.6655GUSD | |
6 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.3163USDT | 0.48% | 10,577,722.35OP | 80,347 | 0.3148USDT | 0.3216USDT | |
7 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.3163USDT | 0.41% | 10,098,925.84OP | 15,515 | 0.3150USDT | 0.3217USDT | |
8 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.3164USDT | 0.38% | 7,937,030.14OP | 12,458 | 0.3152USDT | 0.3216USDT | |
9 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.3163USDT | 0.44% | 4,364,583.74OP | 7,090 | 0.3149USDT | 0.3215USDT | |
10 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.3164USDC | 0.41% | 3,134,364.93OP | 6,212 | 0.3151USDC | 0.3217USDC | |
11 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.3164USDT | 0.38% | 1,227,624.19OP | 2,780 | 0.3152USDT | 0.3215USDT | |
12 | OP-USD OP-USD | AA | 0.3160USD | 0.32% | 1,150,047.89OP | 1,780 | 0.3150USD | 0.3220USD | |
13 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.3172USDC | 0.60% | 920,834.17OP | 1,162 | 0.3153USDC | 0.3222USDC | |
14 | OP-KRW KRW-OP | BB | 471.00KRW | 0.21% | 429,842.02OP | 575 | 470.00KRW | 482.00KRW | |
15 | OP-TRY OPTRY | AA | 13.46TRY | 0.45% | 444,309.17OP | 5,363 | 13.40TRY | 13.69TRY | |
16 | OP-USDC OP_USDC | A | 0.3160USDC | 0.32% | 398,858.14OP | 6,291 | 0.3150USDC | 0.3217USDC | |
17 | OP-EUR OP-EUR | BB | 0.2721EUR | 0.51% | 370,739.83OP | 619 | 0.2708EUR | 0.2754EUR | |
18 | OP-USD OPUSD | AA | 0.3161USD | 0.22% | 347,933.65OP | 855 | 0.3154USD | 0.3212USD | |
19 | OP-USD OPXUSD | BB | 0.3187USD | 1.09% | 350,062.33OP | 17,406 | 0.3152USD | 0.3238USD | |
20 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.3140USDT | 0.000 | 275,193.33OP | 316 | 0.3140USDT | 0.3210USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |