
PYUSD
PayPal USD
$1,0003
0,07%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYUSD-USDC PYUSDUSDC | AA | 1,00USDC | 0,04% | 17 244 928,65PYUSD | 16 830 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
2 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | AA | 0.9996USDT | 0,03% | 913 358,89PYUSD | 3 308 | 0.9993USDT | 1,00USDT | |
3 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | A | 0.9993USDT | -0,01% | 739 221,59PYUSD | 1 017 | 0.9994USDT | 1,00USDT | |
4 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT_SPBL | BB | 0.9992USDT | 0,01% | 106 353,96PYUSD | 316 | 0.9991USDT | 0.9993USDT | |
5 | PYUSD-USD PYUSDUSD | AA | 1,00USD | -0,02% | 45 027,33PYUSD | 224 | 1,00USD | 1,00USD | |
6 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | A | 0.9991USDT | -0,04% | 25 334,77PYUSD | 896 | 0.9995USDT | 1,00USDT | |
7 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | AA | 1,00USDT | 0,06% | 26 027,40PYUSD | 73 | 0.9996USDT | 1,00USDT | |
8 | PYUSD-USD PYUSD_USD | AA | 1,00USD | -0,05% | 15 385,60PYUSD | 26 | 1,00USD | 1,00USD | |
9 | PYUSD-USD pyusdusd | AA | 3,00USD | 201,17% | 1 873,18PYUSD | 7 | 0.9961USD | 3,00USD | |
10 | PYUSD-EUR PYUSDEUR | AA | 0.8595EUR | 0,000 | 7,18PYUSD | 1 | 0.8595EUR | 0.8595EUR | |
11 | PYUSD-USDT pyusdusdt | C | 0.9999USDT | 0,07% | 376 140,11PYUSD | 6 801 | 0.9992USDT | 1,00USDT | |
12 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | B | 0.9898USDT | -0,06% | 304 457,60PYUSD | 21 391 | 0.9904USDT | 1,01USDT | |
13 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | D | 0.9986USDT | -0,10% | 148 028,04PYUSD | 10 510 | 0.9996USDT | 0.9999USDT | |
14 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | D | 0.9996USDT | 0,04% | 109 094,83PYUSD | 5 284 | 0.9992USDT | 1,00USDT | |
15 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | B | 0.9976USDT | -0,13% | 9 572,85PYUSD | 67 | 0.9989USDT | 0.9995USDT | |
16 | PYUSD-MXN pyusd_mxn | B | 18,19MXN | 0,06% | 944,15PYUSD | 26 | 18,18MXN | 18,23MXN | |
17 | PYUSD-USD PYUSD-USD | C | 1,00USD | 0,16% | 179,85PYUSD | 6 | 0.9991USD | 1,00USD | |
18 | PYUSD-ZAR PYUSDZAR | E | 17,09ZAR | -0,03% | 13,56PYUSD | 4 | 17,09ZAR | 17,12ZAR | |
19 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | E | 0.9993USDT | -0,01% | 11,93PYUSD | 3 | 0.9995USDT | 0.9995USDT | |
20 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | D | 0.9989USDT | 0,000 | 0PYUSD | 0 | 0.9989USDT | 0.9989USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |