
W
Wormhole
$0.03982
0,92%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W-USDC WUSDC | A | 0.04580USDC | 0.000 | 0W | 0 | 0.04580USDC | 0.04580USDC | |
2 | W-USDT WUSDT | AA | 0.03980USDT | -0.75% | 28,686,700.70W | 7,527 | 0.04009USDT | 0.04110USDT | |
3 | W-USDT W_USDT | A | 0.03973USDT | -1.00% | 25,579,063.78W | 9,419 | 0.04013USDT | 0.04111USDT | |
4 | W-USDT W-USDT | AA | 0.03978USDT | -0.90% | 19,629,778.01W | 10,032 | 0.04014USDT | 0.04112USDT | |
5 | W-USDT W_USDT | BB | 0.03970USDT | -1.00% | 16,475,936.20W | 12,858 | 0.04009USDT | 0.04130USDT | |
6 | W-USDT WUSDT_SPBL | BB | 0.03975USDT | -0.95% | 11,670,719.98W | 5,689 | 0.04014USDT | 0.04112USDT | |
7 | W-USDT WUSDT | A | 0.03980USDT | -1.00% | 9,981,168.50W | 2,499 | 0.04020USDT | 0.04110USDT | |
8 | W-KRW KRW-W | BB | 59.60KRW | -1.00% | 6,431,279.31W | 826 | 60.20KRW | 61.50KRW | |
9 | W-USD W-USD | AA | 0.03980USD | -1.04% | 3,893,567.51W | 889 | 0.04022USD | 0.04110USD | |
10 | W-USD W_USD | AA | 0.03977USD | -1.02% | 1,711,341.00W | 5,110 | 0.04018USD | 0.04115USD | |
11 | W-TRY WTRY | AA | 1.70TRY | -0.99% | 1,475,023.40W | 1,243 | 1.71TRY | 1.75TRY | |
12 | W-USDC WUSDC | AA | 0.03980USDC | -1.24% | 1,190,989.40W | 1,274 | 0.04030USDC | 0.04110USDC | |
13 | W-EUR W-EUR | BB | 0.03438EUR | -0.54% | 737,853.87W | 98 | 0.03457EUR | 0.03530EUR | |
14 | W-USDT W_USDT | AA | 0.03976USDT | -0.89% | 329,965.00W | 7,921 | 0.04012USDT | 0.04111USDT | |
15 | W-USD WUSD | AA | 0.03990USD | -0.99% | 326,369.77W | 122 | 0.04030USD | 0.04100USD | |
16 | W-FDUSD WFDUSD | AA | 0.03990FDUSD | -0.99% | 263,506.50W | 175 | 0.04030FDUSD | 0.04100FDUSD | |
17 | W-TRY W_TRY | BB | 1.68TRY | -0.59% | 243,185.20W | 165 | 1.69TRY | 1.76TRY | |
18 | W-EUR WEUR | AA | 0.03410EUR | -1.16% | 125,192.97W | 50 | 0.03450EUR | 0.03510EUR | |
19 | W-BTC W_BTC | BB | 0.0₆4470BTC | 0.000 | 82,995.30W | 76 | 0.0₆4470BTC | 0.0₆4590BTC | |
20 | W-USD W-USD | AA | 0.03975USD | -1.61% | 41,661.94W | 29 | 0.04040USD | 0.04103USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |