
ICP
Internet Computer
$3,4150
2,24%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICP-USDT ICPUSDT | AA | 3,49USDT | -0,03% | 2 887 966,08ICP | 60 122 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
2 | ICP-EUR ICP-EUR | AA | 3,00EUR | -0,07% | 1 204 979,05ICP | 12 272 | 3,00EUR | 3,02EUR | |
3 | ICP-USD ICP-USD | AA | 3,49USD | -0,09% | 1 097 339,17ICP | 15 940 | 3,50USD | 3,52USD | |
4 | ICP-USDC ICPUSDC | AA | 3,49USDC | -0,11% | 902 652,83ICP | 13 873 | 3,49USDC | 3,53USDC | |
5 | ICP-USDT ICPUSDT | A | 3,49USDT | -0,06% | 563 283,58ICP | 12 088 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
6 | ICP-USDT ICP-USDT | AA | 3,49USDT | -0,11% | 545 760,08ICP | 9 779 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
7 | ICP-USDT ICP_USDT | BB | 3,49USDT | -0,14% | 436 415,05ICP | 30 840 | 3,50USDT | 3,52USDT | |
8 | ICP-USDT ICP_USDT | A | 3,49USDT | -0,03% | 365 023,31ICP | 6 880 | 3,49USDT | 3,52USDT | |
9 | ICP-USD ICPUSD | AA | 3,49USD | -0,11% | 222 698,14ICP | 2 183 | 3,50USD | 3,51USD | |
10 | ICP-USDC ICP_USDC | BB | 3,50USDC | 0,43% | 168 139,52ICP | 2 321 | 3,49USDC | 3,52USDC | |
11 | ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | BB | 3,49USDT | -0,06% | 131 871,87ICP | 2 657 | 3,49USDT | 3,51USDT | |
12 | ICP-EUR ICP-EUR | BB | 3,00EUR | -0,14% | 104 659,49ICP | 940 | 3,00EUR | 3,02EUR | |
13 | ICP-USDC ICP_USDC | A | 3,49USDC | -0,09% | 70 317,85ICP | 7 617 | 3,49USDC | 3,52USDC | |
14 | ICP-USD ICP-USD | AA | 3,49USD | -0,09% | 27 432,55ICP | 859 | 3,50USD | 3,51USD | |
15 | ICP-TRY ICPTRY | AA | 148,20TRY | -0,40% | 39 926,16ICP | 858 | 148,80TRY | 149,60TRY | |
16 | ICP-BTC ICPBTC | AA | 0.0₄3810BTC | -2,56% | 26 192,43ICP | 535 | 0.0₄3910BTC | 0.0₄3930BTC | |
17 | ICP-GBP ICP-GBP | AA | 2,62GBP | -0,15% | 22 901,16ICP | 744 | 2,62GBP | 2,64GBP | |
18 | ICP-EUR ICPEUR | AA | 3,00EUR | -0,13% | 21 581,14ICP | 616 | 3,00EUR | 3,02EUR | |
19 | ICP-EUR ICP_EUR | BB | 2,97EUR | -0,57% | 20 179,46ICP | 310 | 2,99EUR | 3,00EUR | |
20 | ICP-ETH ICP_ETH | A | 0.001112ETH | -3,44% | 16 938,54ICP | 1 109 | 0.001152ETH | 0.001157ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |