
JTO
Jito
$0.4562
5.03%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTO-USDC jtousdc | AA | 0.7711USDC | 0.000 | 0JTO | 0 | 0.7711USDC | 0.7711USDC | |
2 | JTO-USDT JTOUSDT | AA | 0.4560USDT | 5.07% | 3,171,307.90JTO | 8,446 | 0.4340USDT | 0.4660USDT | |
3 | JTO-USDT JTO_USDT | A | 0.4557USDT | 5.12% | 1,717,668.67JTO | 11,356 | 0.4335USDT | 0.4655USDT | |
4 | JTO-USDT JTO-USDT | AA | 0.4557USDT | 5.10% | 1,529,516.57JTO | 9,510 | 0.4336USDT | 0.4653USDT | |
5 | JTO-KRW KRW-JTO | BB | 683.00KRW | 5.24% | 1,226,616.61JTO | 1,814 | 649.00KRW | 696.00KRW | |
6 | JTO-USDT JTOUSDT | A | 0.4560USDT | 5.31% | 937,162.00JTO | 3,309 | 0.4330USDT | 0.4660USDT | |
7 | JTO-USDT JTO_USDT | BB | 0.4550USDT | 5.08% | 618,076.13JTO | 10,625 | 0.4330USDT | 0.4673USDT | |
8 | JTO-USD JTO-USD | AA | 0.4557USD | 5.12% | 493,701.20JTO | 1,630 | 0.4335USD | 0.4653USD | |
9 | JTO-USDC JTOUSDC | AA | 0.4560USDC | 5.31% | 469,193.30JTO | 1,915 | 0.4330USDC | 0.4650USDC | |
10 | JTO-USDT JTOUSDT_SPBL | BB | 0.4560USDT | 5.34% | 333,296.51JTO | 1,771 | 0.4329USDT | 0.4655USDT | |
11 | JTO-USD JTOUSD | AA | 0.4553USD | 4.63% | 120,540.63JTO | 389 | 0.4351USD | 0.5475USD | |
12 | JTO-TRY JTOTRY | AA | 19.40TRY | 5.43% | 118,236.50JTO | 4,274 | 18.40TRY | 19.80TRY | |
13 | JTO-USDC JTO_USDC | BB | 0.4466USDC | 2.38% | 105,180.01JTO | 120 | 0.4362USDC | 0.4623USDC | |
14 | JTO-USDC JTO_USDC | A | 0.4563USDC | 5.28% | 79,945.15JTO | 1,087 | 0.4334USDC | 0.4655USDC | |
15 | JTO-FDUSD JTOFDUSD | AA | 0.4550FDUSD | 4.60% | 60,397.10JTO | 302 | 0.4350FDUSD | 0.4660FDUSD | |
16 | JTO-USD JTO_USD | AA | 0.4550USD | 4.94% | 24,554.90JTO | 84 | 0.4336USD | 0.4645USD | |
17 | JTO-EUR JTO_EUR | BB | 0.3888EUR | 5.25% | 24,509.20JTO | 50 | 0.3694EUR | 0.3965EUR | |
18 | JTO-USD jtousd | AA | 0.4522USD | 4.10% | 22,379.02JTO | 121 | 0.4344USD | 0.4643USD | |
19 | JTO-EUR JTO-EUR | BB | 0.3915EUR | 4.65% | 11,102.95JTO | 31 | 0.3741EUR | 0.3943EUR | |
20 | JTO-EUR JTOEUR | AA | 0.3914EUR | 4.88% | 10,800.04JTO | 43 | 0.3732EUR | 0.3956EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |