
MANTLE
Mantle
$1,0754
0,53%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANTLE-USDT MNTUSDT | A | 1,07USDT | -0,52% | 22 711 402,88MANTLE | 140 399 | 1,08USDT | 1,10USDT | |
2 | MANTLE-USDT MNT_USDT | A | 1,08USDT | -0,54% | 2 038 176,55MANTLE | 7 951 | 1,08USDT | 1,10USDT | |
3 | MANTLE-USD MANTLE-USD | AA | 1,08USD | -0,49% | 458 791,09MANTLE | 1 024 | 1,08USD | 1,09USD | |
4 | MANTLE-KRW KRW-MNT | BB | 1 606,00KRW | -0,56% | 350 025,19MANTLE | 1 029 | 1 615,00KRW | 1 640,00KRW | |
5 | MANTLE-USDC MNTUSDC | A | 1,08USDC | -0,51% | 259 896,34MANTLE | 1 586 | 1,08USDC | 1,10USDC | |
6 | MANTLE-USD MNTUSD | AA | 1,07USD | -0,52% | 71 382,85MANTLE | 405 | 1,08USD | 1,09USD | |
7 | MANTLE-BTC MNTBTC | A | 0.0₄1200BTC | -0,71% | 57 377,36MANTLE | 784 | 0.0₄1209BTC | 0.0₄1221BTC | |
8 | MANTLE-ETH ETHMNT | A | 0.0₃3532ETH | -0,99% | 61 847,26MANTLE | 1 878 | 0.0₃3567ETH | 0.0₃3598ETH | |
9 | MANTLE-USD1 MNTUSD1 | A | 1,07USD1 | -1,87% | 25 595,80MANTLE | 44 | 1,09USD1 | 1,09USD1 | |
10 | MANTLE-SOL SOLMNT | A | 0.008103SOL | -0,16% | 8 252,60MANTLE | 256 | 0.008116SOL | 0.008212SOL | |
11 | MANTLE-RLUSD MNTRLUSD | A | 1,07RLUSD | -0,53% | 7 612,31MANTLE | 66 | 1,08RLUSD | 1,09RLUSD | |
12 | MANTLE-XRP XRPMNT | A | 0.5259XRP | -0,99% | 5 152,62MANTLE | 300 | 0.5312XRP | 0.5373XRP | |
13 | MANTLE-EUR MNTEUR | AA | 0.9145EUR | -2,71% | 2 913,17MANTLE | 25 | 0.9400EUR | 0.9400EUR | |
14 | MANTLE-USDE MNTUSDE | A | 1,08USDE | -1,25% | 721,74MANTLE | 28 | 1,09USDE | 1,10USDE | |
15 | MANTLE-USDT MNTUST | BB | 1,07USDT | -0,91% | 52,73MANTLE | 33 | 1,08USDT | 1,08USDT | |
16 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 1,07USD | -0,56% | 23,90MANTLE | 544 | 1,08USD | 1,09USD | |
17 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 1,07USD | -1,74% | 20,83MANTLE | 1 | 1,09USD | 1,09USD | |
18 | MANTLE-USDC MNTUSDC | BB | 1,08USDC | -1,51% | 19,22MANTLE | 1 | 1,10USDC | 1,10USDC | |
19 | MANTLE-BTC BTC-MNT | BB | 0.0₄1210BTC | 0,000 | 0MANTLE | 0 | 0.0₄1210BTC | 0.0₄1210BTC | |
20 | MANTLE-USDT MNTUSDT | D | 1,07USDT | -0,53% | 3 947 507,76MANTLE | 80 020 | 1,08USDT | 1,10USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |