
REZ
Renzo
$0.005883
0.39%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REZ-USDT REZUSDT | AA | 0.005690USDT | -3.40% | 170,250,410.40REZ | 7,898 | 0.005890USDT | 0.006050USDT | |
2 | REZ-TRY REZTRY | AA | 0.2420TRY | -3.59% | 104,225,931.10REZ | 2,349 | 0.2510TRY | 0.2570TRY | |
3 | REZ-USDT REZ_USDT | BB | 0.005710USDT | -3.06% | 33,691,941.20REZ | 22,454 | 0.005890USDT | 0.006060USDT | |
4 | REZ-USDT REZ_USDT | A | 0.005695USDT | -3.28% | 14,880,640.71REZ | 4,723 | 0.005888USDT | 0.006033USDT | |
5 | REZ-USD REZ-USD | AA | 0.005690USD | -3.40% | 8,061,375.00REZ | 1,226 | 0.005890USD | 0.006040USD | |
6 | REZ-USDT REZUSDT_SPBL | BB | 0.005690USDT | -3.40% | 7,466,988.99REZ | 1,322 | 0.005890USDT | 0.006040USDT | |
7 | REZ-USDC REZUSDC | AA | 0.005700USDC | -3.39% | 8,569,665.20REZ | 630 | 0.005900USDC | 0.006040USDC | |
8 | REZ-EUR REZ-EUR | BB | 0.005011EUR | -1.09% | 4,879,383.34REZ | 55 | 0.005066EUR | 0.005148EUR | |
9 | REZ-USDC REZ_USDC | A | 0.005666USDC | -4.01% | 3,210,433.46REZ | 932 | 0.005903USDC | 0.006062USDC | |
10 | REZ-TRY REZ_TRY | BB | 0.2442TRY | -2.05% | 2,871,818.80REZ | 652 | 0.2493TRY | 0.2586TRY | |
11 | REZ-USD REZUSD | AA | 0.005700USD | -3.23% | 682,396.76REZ | 138 | 0.005890USD | 0.006020USD | |
12 | REZ-BTC REZ_BTC | BB | 0.0₇6460BTC | -1.82% | 398,015.00REZ | 111 | 0.0₇6579BTC | 0.0₇6770BTC | |
13 | REZ-EUR REZEUR | AA | 0.004950EUR | -1.98% | 48,257.02REZ | 25 | 0.005050EUR | 0.005140EUR | |
14 | REZ-USDT REZUSDT | C | 0.005720USDT | -2.80% | 54,345,800.11REZ | 7,902 | 0.005885USDT | 0.006041USDT | |
15 | REZ-USDT REZUSDT | C | 0.005690USDT | -3.23% | 52,394,979.00REZ | 2,640 | 0.005880USDT | 0.006050USDT | |
16 | REZ-USDT REZUSDT | D | 0.005700USDT | -1.72% | 45,129,261.30REZ | 28,428 | 0.005800USDT | 0.006200USDT | |
17 | REZ-USDT rez_usdt | xtpub | - | 0.005690USDT | -3.40% | 47,732,870.50REZ | 3,425 | 0.005890USDT | 0.006040USDT |
18 | REZ-USDT rez_usdt | D | 0.005710USDT | -3.06% | 34,248,308.90REZ | 1,762 | 0.005890USDT | 0.006050USDT | |
19 | REZ-USDT REZUSDT | D | 0.005713USDT | -2.89% | 22,709,205.00REZ | 4,238 | 0.005883USDT | 0.006085USDT | |
20 | REZ-USDT REZ-USDT | D | 0.005680USDT | -3.24% | 24,423,872.67REZ | 14,683 | 0.005870USDT | 0.006040USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |