
TIA
Celestia
$0.5711
0.55%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA-USDT TIAUSDT | AA | 0.5860USDT | 2.99% | 10,277,927.71TIA | 36,426 | 0.5689USDT | 0.5910USDT | |
2 | TIA-USDT TIA_USDT | BB | 0.5850USDT | 2.99% | 3,600,643.84TIA | 24,168 | 0.5679USDT | 0.5911USDT | |
3 | TIA-USDT TIA-USDT | AA | 0.5854USDT | 2.94% | 1,879,509.74TIA | 20,756 | 0.5687USDT | 0.5911USDT | |
4 | TIA-USD TIA-USD | AA | 0.5855USD | 3.01% | 1,812,433.51TIA | 17,491 | 0.5684USD | 0.5908USD | |
5 | TIA-USDT TIAUSDT | A | 0.5860USDT | 2.99% | 1,561,425.88TIA | 9,041 | 0.5689USDT | 0.5900USDT | |
6 | TIA-TRY TIATRY | AA | 24.90TRY | 2.89% | 1,198,985.08TIA | 3,217 | 24.20TRY | 25.10TRY | |
7 | TIA-USDC TIA-USDC | AA | 1.70USDC | 0.000 | 0TIA | 0 | 1.70USDC | 1.70USDC | |
8 | TIA-USDT TIA_USDT | A | 0.5855USDT | 3.04% | 1,127,603.61TIA | 7,769 | 0.5682USDT | 0.5906USDT | |
9 | TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | BB | 0.5856USDT | 3.01% | 897,030.70TIA | 5,829 | 0.5685USDT | 0.5911USDT | |
10 | TIA-USDC TIAUSDC | AA | 0.5840USDC | 2.82% | 679,513.65TIA | 2,137 | 0.5679USDC | 0.5910USDC | |
11 | TIA-BTC TIA_BTC | BB | 0.0₅6515BTC | 2.31% | 379,767.90TIA | 130 | 0.0₅6368BTC | 0.0₅6599BTC | |
12 | TIA-KRW KRW-TIA | BB | 878.00KRW | 3.17% | 405,928.01TIA | 933 | 851.00KRW | 882.00KRW | |
13 | TIA-EUR TIA-EUR | BB | 0.5043EUR | 3.23% | 355,312.94TIA | 433 | 0.4885EUR | 0.5078EUR | |
14 | TIA-USD TIAUSD | AA | 0.5858USD | 2.92% | 305,707.82TIA | 2,118 | 0.5692USD | 0.5910USD | |
15 | TIA-USDC TIA_USDC | A | 0.5858USDC | 3.08% | 111,608.98TIA | 4,132 | 0.5683USDC | 0.5910USDC | |
16 | TIA-EUR TIAEUR | AA | 0.5039EUR | 3.05% | 256,559.48TIA | 941 | 0.4890EUR | 0.5078EUR | |
17 | TIA-FDUSD TIAFDUSD | AA | 0.5870FDUSD | 2.98% | 78,406.45TIA | 770 | 0.5699FDUSD | 0.5910FDUSD | |
18 | TIA-USDC TIA_USDC | BB | 0.5866USDC | 3.35% | 67,342.32TIA | 262 | 0.5676USDC | 0.5886USDC | |
19 | TIA-BTC TIABTC | AA | 0.0₅6500BTC | 1.56% | 50,868.22TIA | 574 | 0.0₅6400BTC | 0.0₅6500BTC | |
20 | TIA-TRY TIA_TRY | BB | 24.84TRY | 1.93% | 14,421.50TIA | 138 | 24.37TRY | 25.22TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |