
CHZ
Chiliz
$0.03111
3.02%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.03110USDT | 3.05% | 324,356,957.00CHZ | 84,768 | 0.03018USDT | 0.03221USDT | |
2 | CHZ-KRW KRW-CHZ | BB | 46.50KRW | 2.88% | 128,427,194.09CHZ | 8,807 | 45.20KRW | 49.70KRW | |
3 | CHZ-USDT CHZ-USDT | AA | 0.03109USDT | 3.05% | 63,280,614.56CHZ | 22,116 | 0.03017USDT | 0.03220USDT | |
4 | CHZ-TRY CHZTRY | AA | 1.33TRY | 3.11% | 51,296,020.00CHZ | 8,580 | 1.29TRY | 1.37TRY | |
5 | CHZ-USDT CHZ_USDT | BB | 0.03112USDT | 3.28% | 50,833,649.41CHZ | 51,888 | 0.03014USDT | 0.03220USDT | |
6 | CHZ-USDT CHZ_USDT | A | 0.03110USDT | 3.01% | 46,303,115.83CHZ | 9,567 | 0.03019USDT | 0.03221USDT | |
7 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.03111USDC | 3.08% | 45,042,683.00CHZ | 7,873 | 0.03018USDC | 0.03224USDC | |
8 | CHZ-USDC CHZ_USDC | BB | 0.03114USDC | 3.27% | 25,421,643.49CHZ | 3,136 | 0.03015USDC | 0.03226USDC | |
9 | CHZ-USDT CHZUSDT | A | 0.03109USDT | 2.95% | 21,743,646.86CHZ | 7,452 | 0.03020USDT | 0.03221USDT | |
10 | CHZ-BTC CHZ_BTC | BB | 0.0₆3467BTC | 2.54% | 18,045,839.00CHZ | 1,239 | 0.0₆3381BTC | 0.0₆3610BTC | |
11 | CHZ-EUR CHZ-EUR | AA | 0.02680EUR | 3.47% | 15,055,802.50CHZ | 3,363 | 0.02590EUR | 0.02770EUR | |
12 | CHZ-EUR CHZ-EUR | BB | 0.02669EUR | 3.75% | 13,914,522.58CHZ | 1,030 | 0.02572EUR | 0.02765EUR | |
13 | CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | BB | 0.03113USDT | 3.18% | 9,730,951.14CHZ | 3,433 | 0.03017USDT | 0.03220USDT | |
14 | CHZ-USD CHZUSD | AA | 0.03110USD | 3.39% | 8,106,538.07CHZ | 733 | 0.03008USD | 0.03209USD | |
15 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.03110USD | 2.98% | 6,167,360.70CHZ | 1,404 | 0.03020USD | 0.03220USD | |
16 | CHZ-BTC CHZBTC | AA | 0.0₆3500BTC | 6.06% | 4,070,890.00CHZ | 279 | 0.0₆3300BTC | 0.0₆3600BTC | |
17 | CHZ-BNB CHZBNB | AA | 0.0₄3465BNB | 2.33% | 3,035,435.00CHZ | 207 | 0.0₄3387BNB | 0.0₄3604BNB | |
18 | CHZ-USD CHZUSD | BB | 0.03110USD | 2.82% | 1,808,198.26CHZ | 164 | 0.03025USD | 0.03209USD | |
19 | CHZ-TRY CHZ_TRY | BB | 1.32TRY | 3.54% | 1,756,383.40CHZ | 123 | 1.27TRY | 1.37TRY | |
20 | CHZ-EUR CHZEUR | AA | 0.02669EUR | 2.73% | 1,614,464.57CHZ | 312 | 0.02598EUR | 0.02767EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |