
ATOM
Cosmos
$2.2186
1.61%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDC atomusdc | AA | 4.08USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08USDC | 4.08USDC | |
2 | ATOM-RLUSD atomrlusd | AA | 4.08RLUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08RLUSD | 4.08RLUSD | |
3 | ATOM-GUSD atomgusd | AA | 4.08GUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08GUSD | 4.08GUSD | |
4 | ATOM-USDC ATOM-USDC | AA | 4.38USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.38USDC | 4.38USDC | |
5 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 2.18USDT | -3.37% | 1,049,405.51ATOM | 15,895 | 2.25USDT | 2.28USDT | |
6 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 2.18USD | -3.37% | 539,390.03ATOM | 4,783 | 2.25USD | 2.28USD | |
7 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 2.17USDT | -3.65% | 338,841.02ATOM | 14,985 | 2.26USDT | 2.29USDT | |
8 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 2.18USDC | -3.41% | 324,478.72ATOM | 5,987 | 2.26USDC | 2.28USDC | |
9 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 2.18USDT | -3.50% | 284,645.69ATOM | 5,346 | 2.26USDT | 2.28USDT | |
10 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2.18USDT | -3.50% | 264,461.23ATOM | 5,745 | 2.25USDT | 2.28USDT | |
11 | ATOM-KRW KRW-ATOM | BB | 3,255.00KRW | -3.15% | 150,091.96ATOM | 2,155 | 3,361.00KRW | 3,407.00KRW | |
12 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 2.18USDT | -3.33% | 101,158.21ATOM | 1,954 | 2.25USDT | 2.28USDT | |
13 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 2.18USDT | -3.46% | 93,248.67ATOM | 3,150 | 2.26USDT | 2.28USDT | |
14 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 2.18USDC | -3.45% | 71,775.20ATOM | 577 | 2.26USDC | 2.28USDC | |
15 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 2.18USD | -3.50% | 70,243.14ATOM | 1,238 | 2.26USD | 2.28USD | |
16 | ATOM-BTC ATOM-BTC | AA | 0.0₄2430BTC | -3.19% | 50,795.60ATOM | 189 | 0.0₄2510BTC | 0.0₄2530BTC | |
17 | ATOM-USDC ATOM_USDC | A | 2.18USDC | -3.54% | 51,202.07ATOM | 6,044 | 2.26USDC | 2.28USDC | |
18 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 2.18USD | -3.37% | 35,387.96ATOM | 6,218 | 2.26USD | 2.28USD | |
19 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2.17USDT | -3.42% | 33,450.46ATOM | 262 | 2.25USDT | 2.28USDT | |
20 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 2.18USD | -3.33% | 27,346.63ATOM | 211 | 2.25USD | 2.28USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |