
MATIC
Polygon
$0.1188
3.67%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIC-AUD MATICAUD | B | 0.6000AUD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.6000AUD | 0.6000AUD | |
2 | MATIC-BTC MATICXBT | B | 0.0₅2000BTC | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.0₅2000BTC | 0.0₅2000BTC | |
3 | MATIC-USD maticusd | AA | 0.2455USD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2455USD | 0.2455USD | |
4 | MATIC-EUR maticeur | AA | 0.2016EUR | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2016EUR | 0.2016EUR | |
5 | MATIC-USD maticusd | AA | 0.2327USD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327USD | 0.2327USD | |
6 | MATIC-USDC maticusdc | AA | 0.2327USDC | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327USDC | 0.2327USDC | |
7 | MATIC-RLUSD maticrlusd | AA | 0.2327RLUSD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327RLUSD | 0.2327RLUSD | |
8 | MATIC-GUSD maticgusd | AA | 0.2327GUSD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.2327GUSD | 0.2327GUSD | |
9 | MATIC-USD MATIC-USD | AA | 0.1995USD | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1995USD | 0.1995USD | |
10 | MATIC-USDT MATIC-USDT | AA | 0.1980USDT | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1980USDT | 0.1980USDT | |
11 | MATIC-GBP MATIC-GBP | AA | 0.1523GBP | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1523GBP | 0.1523GBP | |
12 | MATIC-EUR MATIC-EUR | AA | 0.1715EUR | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.1715EUR | 0.1715EUR | |
13 | MATIC-BTC MATIC-BTC | AA | 0.0₅1760BTC | 0.000 | 0MATIC | 0 | 0.0₅1760BTC | 0.0₅1760BTC | |
14 | MATIC-USD MATICUSD | D | 0.1186USD | -3.85% | 1,752,838.00MATIC | 4,624 | 0.1234USD | 0.1261USD | |
15 | MATIC-MYR MATICMYR | B | 0.4916MYR | -3.27% | 285,736.56MATIC | 281 | 0.5082MYR | 0.5191MYR | |
16 | MATIC-JPY MATICJPY | - | 18.58JPY | -3.87% | 3,677.80MATIC | 64 | 19.33JPY | 19.57JPY | |
17 | MATIC-AUD MATIC_AUD | C | 0.2256AUD | -1.86% | 777.87MATIC | 6 | 0.2299AUD | 0.2299AUD | |
18 | MATIC-SGD MATIC_SGD | C | 0.1730SGD | -12.95% | 655.94MATIC | 3 | 0.1988SGD | 0.1989SGD | |
19 | MATIC-JPY maticjpy | E | 18.48JPY | -3.09% | 59.50MATIC | 96 | 19.07JPY | 19.46JPY | |
20 | MATIC-USD MATIC_USD | C | 0.1329USD | 1.22% | 9.43MATIC | 1 | 0.1313USD | 0.1329USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |