
USTC
TerraClassicUSD
$0.009107
15.90%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USTC-USDT USTCUSDT | AA | 0.009700USDT | 23.88% | 5,379,762,582.00USTC | 489,453 | 0.007830USDT | 0.01394USDT | |
2 | USTC-TRY USTCTRY | AA | 0.4125TRY | 23.73% | 2,109,210,225.00USTC | 77,330 | 0.3333TRY | 0.5930TRY | |
3 | USTC-USDT USTC_USDT | A | 0.009707USDT | 24.61% | 605,105,600.90USTC | 52,479 | 0.007790USDT | 0.01392USDT | |
4 | USTC-USDT USTCUSDT | A | 0.009770USDT | 25.26% | 360,615,148.54USTC | 37,170 | 0.007800USDT | 0.01442USDT | |
5 | USTC-USDT USTCUSDT_SPBL | BB | 0.009690USDT | 23.91% | 193,128,565.00USTC | 33,812 | 0.007820USDT | 0.01391USDT | |
6 | USTC-USDT USTC_USDT | BB | 0.009730USDT | 24.74% | 163,165,026.00USTC | 131,364 | 0.007800USDT | 0.01396USDT | |
7 | USTC-USD USTUSD | AA | 0.009640USD | 25.85% | 55,435,379.34USTC | 1,777 | 0.007660USD | 0.01403USD | |
8 | USTC-USDT USTUSDT | AA | 0.009620USDT | 21.77% | 13,069,813.81USTC | 364 | 0.007900USDT | 0.01380USDT | |
9 | USTC-EUR USTEUR | AA | 0.008450EUR | 26.12% | 518,377.81USTC | 84 | 0.006700EUR | 0.01190EUR | |
10 | USTC-USDC USTUSDC | AA | 0.01300USDC | 83.62% | 10,000.00USTC | 1 | 0.007080USDC | 0.01300USDC | |
11 | USTC-USDT ustc_usdt | xtpub | - | 0.009690USDT | 23.75% | 1,969,134,278.00USTC | 39,527 | 0.007830USDT | 0.01387USDT |
12 | USTC-USDT USTCUSDT | C | 0.009677USDT | 23.62% | 1,246,344,428.40USTC | 188,071 | 0.007828USDT | 0.01391USDT | |
13 | USTC-USDT ustc_usdt | D | 0.009700USDT | 24.04% | 1,209,721,870.18USTC | 48,161 | 0.007820USDT | 0.01393USDT | |
14 | USTC-USDT USTCUSDT | D | 0.009695USDT | 23.74% | 635,272,846.00USTC | 113,527 | 0.007834USDT | 0.01395USDT | |
15 | USTC-USDT USTC-USDT | D | 0.009680USDT | 23.63% | 483,141,455.50USTC | 152,872 | 0.007830USDT | 0.01394USDT | |
16 | USTC-USDT USTC-USDT | AA | 0.01082USDT | 0.000 | 0USTC | 0 | 0.01082USDT | 0.01082USDT | |
17 | USTC-USDT USTC-USDT | B | 0.009750USDT | 24.68% | 192,540,781.27USTC | 34,229 | 0.007820USDT | 0.01390USDT | |
18 | USTC-USDT USTCUSDT | C | 0.009670USDT | 24.21% | 21,421,055.08USTC | 12,223 | 0.007785USDT | 0.01399USDT | |
19 | USTC-USDT ustcusdt | C | 0.009700USDT | 24.36% | 17,036,138.02USTC | 2,182 | 0.007800USDT | 0.01380USDT | |
20 | USTC-USDT USTC-USDT | - | 0.009703USDT | 24.61% | 8,223,607.00USTC | 4,803 | 0.007787USDT | 0.01384USDT | |
21 | |||||||||
22 |