Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A$112,330.06 | A$112,330.06 0.39% | 0.39% | A$2.3T | A$70.0B | |||||
A$3,301.94 | A$3,301.94 0.70% | 0.70% | A$398.7B | A$31.5B | |||||
A$1.40 | A$1.40 0.01% | 0.01% | A$264.7B | A$199.9B | |||||
A$1.95 | A$1.95 0.91% | 0.91% | A$120.9B | A$3.3B | |||||
A$872.25 | A$872.25 0.15% | 0.15% | A$117.7B | A$3.0B | |||||
A$1.39 | A$1.39 0.00% | 0.00% | A$108.7B | A$84.8B | |||||
A$117.82 | A$117.82 1.17% | 1.17% | A$68.0B | A$6.6B | |||||
A$0.4747 | A$0.4747 0.46% | 0.46% | A$45.1B | A$1.1B | |||||
A$0.1553 | A$0.1553 1.58% | 1.58% | A$24.0B | A$3.0B | |||||
A$58.74 | A$58.74 0.15% | 0.15% | A$15.0B | A$416.7M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.