Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.408.905,33 MXN | 1.408.905,33 MXN 0,87 % | 0,87 % | 28,2 B MXN | 903,9 mil M MXN | |||||
41.487,77 MXN | 41.487,77 MXN 0,39 % | 0,39 % | 5,0 B MXN | 419,5 mil M MXN | |||||
17,52 MXN | 17,52 MXN 0,00 % | 0,00 % | 3,3 B MXN | 2,6 B MXN | |||||
24,49 MXN | 24,49 MXN 0,35 % | 0,35 % | 1,5 B MXN | 42,7 mil M MXN | |||||
10.950,47 MXN | 10.950,47 MXN 0,40 % | 0,40 % | 1,5 B MXN | 39,1 mil M MXN | |||||
17,52 MXN | 17,52 MXN 0,00 % | 0,00 % | 1,4 B MXN | 1,1 B MXN | |||||
1482,08 MXN | 1482,08 MXN 0,70 % | 0,70 % | 853,4 mil M MXN | 87,7 mil M MXN | |||||
5,98 MXN | 5,98 MXN 0,90 % | 0,90 % | 565,7 mil M MXN | 14,3 mil M MXN | |||||
1,95 MXN | 1,95 MXN 0,84 % | 0,84 % | 300,3 mil M MXN | 40,1 mil M MXN | |||||
739,20 MXN | 739,20 MXN 1,12 % | 1,12 % | 188,5 mil M MXN | 5362,1 M MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.