
OSMO
Osmosis
$0.06811
1,51%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSMO-USDT OSMOUSDT | AA | 0.06820USDT | -1,30% | 5.956.260,96OSMO | 9.323 | 0.06909USDT | 0.07140USDT | |
2 | OSMO-USDT OSMO_USDT | BB | 0.06800USDT | -1,88% | 4.491.684,28OSMO | 21.527 | 0.06930USDT | 0.07149USDT | |
3 | OSMO-USDC OSMO_USDC | BB | 0.06790USDC | -1,31% | 1.235.910,71OSMO | 685 | 0.06880USDC | 0.07149USDC | |
4 | OSMO-USDC OSMOUSDC | AA | 0.06820USDC | -1,30% | 1.000.099,12OSMO | 847 | 0.06909USDC | 0.07110USDC | |
5 | OSMO-USD OSMO-USD | AA | 0.06809USD | -1,45% | 837.218,01OSMO | 761 | 0.06909USD | 0.07099USD | |
6 | OSMO-USD OSMOUSD | AA | 0.06800USD | -1,73% | 489.327,79OSMO | 345 | 0.06920USD | 0.07900USD | |
7 | OSMO-USDT OSMO_USDT | A | 0.06791USDT | -1,99% | 353.394,00OSMO | 1.043 | 0.06929USDT | 0.07184USDT | |
8 | OSMO-USDT OSMOUSDT_SPBL | BB | 0.06800USDT | -1,73% | 173.481,11OSMO | 1.413 | 0.06920USDT | 0.07110USDT | |
9 | OSMO-EUR OSMOEUR | AA | 0.05810EUR | -1,02% | 97.114,19OSMO | 57 | 0.05870EUR | 0.06030EUR | |
10 | OSMO-USD OSMO_USD | AA | 0.06830USD | -0,87% | 84.906,30OSMO | 72 | 0.06890USD | 0.07049USD | |
11 | OSMO-EUR OSMO-EUR | BB | 0.05849EUR | -1,18% | 2.064,87OSMO | 7 | 0.05919EUR | 0.05956EUR | |
12 | OSMO-USDT osmousdt | C | 0.06809USDT | -1,45% | 21.289.293,73OSMO | 63.480 | 0.06909USDT | 0.07610USDT | |
13 | OSMO-KRW OSMO_KRW | - | 100,00KRW | -3,85% | 3.970.833,38OSMO | 1.282 | 104,00KRW | 116,00KRW | |
14 | OSMO-USDT OSMO_USDT | B | 0.06809USDT | -1,59% | 2.594.495,00OSMO | 12.290 | 0.06920USDT | 0.07110USDT | |
15 | OSMO-USDT osmo_usdt | D | 0.06809USDT | -1,73% | 1.931.746,88OSMO | 5.153 | 0.06930USDT | 0.07120USDT | |
16 | OSMO-USDT osmo_usdt | D | 0.06830USDT | -1,59% | 1.386.667,87OSMO | 77.100 | 0.06940USDT | 0.07110USDT | |
17 | OSMO-USDT OSMOUSDT | C | 0.06829USDT | -1,39% | 1.060.895,91OSMO | 4.030 | 0.06925USDT | 0.07098USDT | |
18 | OSMO-USDT OSMO-USDT | D | 0.06809USDT | -1,16% | 970.940,31OSMO | 7.615 | 0.06890USDT | 0.07230USDT | |
19 | OSMO-USDT OSMO-USDT | B | 0.06820USDT | -1,30% | 445.004,72OSMO | 774 | 0.06909USDT | 0.07090USDT | |
20 | OSMO-USDT sOSMOUSDT | C | 0.06860USDT | -1,15% | 118.613,08OSMO | 1.301 | 0.06940USDT | 0.07130USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |