
GRT
The Graph
$0.04657
1.29%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.04649USDT | 1.26% | 34,270,738.00GRT | 26,315 | 0.04591USDT | 0.04721USDT | |
2 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.04643USDT | 1.15% | 15,721,289.04GRT | 46,416 | 0.04590USDT | 0.04721USDT | |
3 | GRT-KRW KRW-GRT | BB | 69.10KRW | 0.44% | 12,845,034.70GRT | 1,691 | 68.80KRW | 70.20KRW | |
4 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.04650USD | 1.31% | 7,003,982.41GRT | 793 | 0.04590USD | 0.04720USD | |
5 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.04645USDT | 1.29% | 5,686,589.05GRT | 7,645 | 0.04586USDT | 0.04723USDT | |
6 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.04652USDC | 1.33% | 4,986,296.00GRT | 1,624 | 0.04591USDC | 0.05098USDC | |
7 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.04648USDT | 1.13% | 3,877,010.06GRT | 3,614 | 0.04596USDT | 0.04719USDT | |
8 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 1.98TRY | 1.54% | 3,189,572.00GRT | 2,608 | 1.95TRY | 2.01TRY | |
9 | GRT-USDT GRT-USDT | AA | 0.04652USDT | 1.35% | 2,289,878.21GRT | 1,739 | 0.04590USDT | 0.04720USDT | |
10 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.04638USDC | 0.98% | 1,790,448.38GRT | 726 | 0.04593USDC | 0.04720USDC | |
11 | GRT-EUR GRT-EUR | BB | 0.03986EUR | 1.16% | 1,619,686.24GRT | 69 | 0.03940EUR | 0.04045EUR | |
12 | GRT-USDT GRTUSDT_SPBL | BB | 0.04651USDT | 1.35% | 1,221,715.54GRT | 1,623 | 0.04589USDT | 0.04713USDT | |
13 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.04647USD | 1.26% | 1,074,268.49GRT | 453 | 0.04589USD | 0.04718USD | |
14 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.04650USDC | 1.53% | 1,067,591.63GRT | 296 | 0.04580USDC | 0.04710USDC | |
15 | GRT-BTC GRT_BTC | BB | 0.0₆5069BTC | -1.02% | 793,414.00GRT | 370 | 0.0₆5121BTC | 0.0₆5146BTC | |
16 | GRT-GBP GRT-GBP | AA | 0.03500GBP | 2.04% | 658,431.07GRT | 59 | 0.03429GBP | 0.03500GBP | |
17 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.04006EUR | 1.32% | 490,703.45GRT | 224 | 0.03954EUR | 0.04043EUR | |
18 | GRT-BTC GRTBTC | AA | 0.0₆5100BTC | 0.000 | 468,746.00GRT | 191 | 0.0₆5100BTC | 0.0₆5200BTC | |
19 | GRT-EUR GRT_EUR | BB | 0.04000EUR | 2.17% | 431,745.93GRT | 231 | 0.03914EUR | 0.04045EUR | |
20 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.03990EUR | 1.79% | 418,332.45GRT | 108 | 0.03920EUR | 0.04050EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |