
ACA
Acala
$0.01042
3,32%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACA-USDT ACAUSDT | AA | 0.01040USDT | -4,59% | 71.485.146,73ACA | 8731 | 0.01090USDT | 0.01110USDT | |
2 | ACA-TRY ACATRY | AA | 0.4450TRY | -3,89% | 20.120.745,00ACA | 954 | 0.4630TRY | 0.4750TRY | |
3 | ACA-USDT ACA_USDT | A | 0.01046USDT | -3,24% | 1.519.629,72ACA | 1266 | 0.01081USDT | 0.01106USDT | |
4 | ACA-USDT ACAUSDT_SPBL | BB | 0.01047USDT | -2,97% | 590.147,14ACA | 419 | 0.01079USDT | 0.01107USDT | |
5 | ACA-EUR ACA-EUR | BB | 0.008990EUR | -5,97% | 451.170,58ACA | 14 | 0.009561EUR | 0.009561EUR | |
6 | ACA-EUR ACAEUR | AA | 0.008840EUR | -6,65% | 103.212,56ACA | 26 | 0.009470EUR | 0.009470EUR | |
7 | ACA-USD ACAUSD | AA | 0.01052USD | -3,22% | 63.088,82ACA | 9 | 0.01087USD | 0.01098USD | |
8 | ACA-USD ACA_USD | AA | 0.01080USD | 0,75% | 48.369,00ACA | 22 | 0.01072USD | 0.01124USD | |
9 | ACA-USD ACA-USD | AA | 0.01264USD | 0,000 | 0ACA | 0 | 0.01264USD | 0.01264USD | |
10 | ACA-USDT ACA-USDT | AA | 0.01129USDT | 0,000 | 0ACA | 0 | 0.01129USDT | 0.01129USDT | |
11 | ACA-USDT acausdt | C | 0.01040USDT | -2,80% | 127.376.953,56ACA | 81.457 | 0.01070USDT | 0.01110USDT | |
12 | ACA-USDT ACA_USDT | - | 0.01049USDT | -3,76% | 36.128.776,27ACA | 4745 | 0.01090USDT | 0.01103USDT | |
13 | ACA-USDT ACAUSDT | C | 0.01047USDT | -3,06% | 22.503.106,24ACA | 10.733 | 0.01080USDT | 0.01120USDT | |
14 | ACA-USDT aca_usdt | D | 0.01050USDT | -3,67% | 20.465.029,07ACA | 7136 | 0.01090USDT | 0.01120USDT | |
15 | ACA-USDT sACAUSDT | C | 0.01050USDT | -3,67% | 15.183.987,79ACA | 5952 | 0.01090USDT | 0.01150USDT | |
16 | ACA-USDT ACA_USDT | - | 0.01040USDT | -3,70% | 14.055.017,66ACA | 3520 | 0.01080USDT | 0.01100USDT | |
17 | ACA-USDT ACA-USDT | D | 0.01050USDT | -3,67% | 9.592.622,00ACA | 12.355 | 0.01090USDT | 0.01110USDT | |
18 | ACA-USDT ACAUSDT | D | 0.01050USDT | -3,67% | 508.593,01ACA | 1141 | 0.01090USDT | 0.01110USDT | |
19 | ACA-USDT ACAUSDT | C | 0.01044USDT | -3,70% | 278.855,42ACA | 1529 | 0.01085USDT | 0.01096USDT | |
20 | ACA-BTC ACABTC | C | 0.0₆1167BTC | -2,84% | 174.600,58ACA | 1531 | 0.0₆1202BTC | 0.0₆1227BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |