
BOBA
Boba Network
$0.04410
1.34%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBA-USDT BOBA_USDT | A | 0.04389USDT | -2.25% | 3,015,117.14BOBA | 9,548 | 0.04490USDT | 0.04505USDT | |
2 | BOBA-USDT BOBAUSDT | A | 0.04390USDT | -2.34% | 2,474,312.47BOBA | 5,882 | 0.04495USDT | 0.04502USDT | |
3 | BOBA-ETH BOBA_ETH | A | 0.0₄1401ETH | 1.01% | 1,497,612.07BOBA | 1,245 | 0.0₄1387ETH | 0.0₄1454ETH | |
4 | BOBA-USD BOBA-USD | AA | 0.04370USD | -2.46% | 349,376.40BOBA | 144 | 0.04480USD | 0.04480USD | |
5 | BOBA-USD BOBAUSD | AA | 0.04400USD | -2.44% | 231,982.37BOBA | 155 | 0.04510USD | 0.04830USD | |
6 | BOBA-EUR BOBAEUR | AA | 0.03740EUR | -1.32% | 37,865.22BOBA | 14 | 0.03790EUR | 0.03800EUR | |
7 | BOBA-USD BOBA_USD | AA | 0.04392USD | -1.17% | 10,724.00BOBA | 36 | 0.04444USD | 0.04506USD | |
8 | BOBA-USDT bobausdt | C | 0.04400USDT | -2.27% | 10,861,338.45BOBA | 16,522 | 0.04502USDT | 0.04533USDT | |
9 | BOBA-USDT boba_usdt | D | 0.04408USDT | -2.28% | 3,619,000.36BOBA | 16,265 | 0.04511USDT | 0.04537USDT | |
10 | BOBA-USDT boba_usdt | xtpub | - | 0.04389USDT | -2.36% | 3,408,790.53BOBA | 7,492 | 0.04495USDT | 0.04505USDT |
11 | BOBA-USDT BOBAUSDT | C | 0.04389USDT | -2.36% | 2,319,072.07BOBA | 8,821 | 0.04495USDT | 0.04503USDT | |
12 | BOBA-KRW BOBA_KRW | - | 65.40KRW | -2.39% | 1,341,709.85BOBA | 517 | 67.00KRW | 67.01KRW | |
13 | BOBA-JPY boba_jpy | C | 6.92JPY | -2.04% | 1,060,207.56BOBA | 413 | 7.06JPY | 7.06JPY | |
14 | BOBA-USDT BOBA_USDT | D | 0.04386USDT | -2.45% | 437,482.79BOBA | 1,486 | 0.04496USDT | 0.04507USDT | |
15 | BOBA-USDT BOBA-USDT | D | 0.04392USDT | -2.38% | 429,509.81BOBA | 1,754 | 0.04499USDT | 0.04555USDT | |
16 | BOBA-USDT BOBAUSDT | D | 0.04385USDT | -2.56% | 402,464.57BOBA | 1,638 | 0.04501USDT | 0.04501USDT | |
17 | BOBA-USDT BOBA-USDT | B | 0.04390USDT | -2.44% | 119,036.74BOBA | 1,051 | 0.04500USDT | 0.04505USDT | |
18 | BOBA-USDT BOBAUSDT | C | 0.04395USDT | -1.98% | 85,757.56BOBA | 1,498 | 0.04484USDT | 0.04491USDT | |
19 | BOBA-BTC BOBABTC | C | 0.0₆4857BTC | -0.21% | 85,277.91BOBA | 1,493 | 0.0₆4867BTC | 0.0₆4918BTC | |
20 | BOBA-EUR BOBAEUR | B | 0.03750EUR | -1.06% | 37,865.22BOBA | 14 | 0.03790EUR | 0.03800EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |