
EURC
EURC
$1,1646
0,15%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURC-USDC EURC-USDC | AA | 1,16USDC | 0,13% | 2.414.110,00EURC | 9448 | 1,16USDC | 1,17USDC | |
2 | EURC-USDC EURCUSDC | AA | 1,16USDC | 0,13% | 1.662.205,41EURC | 11.467 | 1,16USDC | 1,16USDC | |
3 | EURC-USDC EURCUSDC | AA | 1,17USDC | 0,05% | 222.590,56EURC | 729 | 1,16USDC | 1,18USDC | |
4 | EURC-EUR EURCEUR | AA | 1,00EUR | -0,04% | 97.425,23EURC | 610 | 1,00EUR | 1,01EUR | |
5 | EURC-USD EURCUSD | AA | 1,17USD | 0,15% | 43.133,56EURC | 471 | 1,16USD | 1,20USD | |
6 | EURC-EUR EURC-EUR | BB | 0.9997EUR | 0,01% | 42.408,49EURC | 11 | 0.9996EUR | 1,01EUR | |
7 | EURC-USDC EURCUSDC | BB | 1,16USDC | 0,13% | 2820,53EURC | 9 | 1,16USDC | 1,16USDC | |
8 | EURC-USD EURC-USD | AA | 1,16USD | -0,03% | 2616,77EURC | 16 | 1,16USD | 1,16USD | |
9 | EURC-USDC EURC-USDC | BB | 1,16USDC | 0,41% | 98,50EURC | 3 | 1,16USDC | 1,17USDC | |
10 | EURC-USDC eurcusdc | AA | 1,17USDC | 0,000 | 0EURC | 0 | 1,17USDC | 1,17USDC | |
11 | EURC-EUR eurceur | AA | 0.9993EUR | 0,000 | 0EURC | 0 | 0.9993EUR | 0.9993EUR | |
12 | BTC-EURC btceurc | AA | 79.848,00EURC | 0,000 | 0BTC | 0 | 79.848,00EURC | 79.848,00EURC | |
13 | EUROC-EUR EUROC-EUR | BB | 0.9998 | 0,000 | 0 | 0 | 0.9998 | 0.9998 | |
14 | EURC-USDT EURC_USDT | B | 1,16USDT | 0,11% | 133.958,00EURC | 10.876 | 1,16USDT | 1,17USDT | |
15 | EURC-USDC EURCUSDC | E | 1,16USDC | 0,06% | 118.510,47EURC | 20 | 1,16USDC | 1,16USDC | |
16 | EURC-USDC EURC_USDC | B | 1,16USDC | 0,07% | 63.168,30EURC | 5104 | 1,16USDC | 1,16USDC | |
17 | EURC-EUR EURCEUR | B | 0.9998EUR | 0,000 | 34.241,10EURC | 476 | 0.9998EUR | 1,00EUR | |
18 | EURC-BRL EURC-BRL | C | 6,50BRL | -9,47% | 3803,85EURC | 71 | 7,18BRL | 7,72BRL | |
19 | EURC-USDT EURCUSDT | C | 1,16USDT | 0,54% | 1764,95EURC | 1495 | 1,16USDT | 1,17USDT | |
20 | EURC-USD EUROC-USD | C | 1,16USD | -0,08% | 209,78EURC | 7 | 1,16USD | 1,17USD | |
21 |