
JUP
Jupiter
$0.2264
0,40%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUP-USDC jupusdc | AA | 0.3975USDC | 0,000 | 0JUP | 0 | 0.3975USDC | 0.3975USDC | |
2 | JUP-USDC JUP-USDC | AA | 0.4935USDC | 0,000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC | |
3 | JUP-USDT JUPUSDT | AA | 0.2262USDT | 0,40% | 8.562.839,30JUP | 18.992 | 0.2253USDT | 0.2287USDT | |
4 | JUP-USDT JUP_USDT | BB | 0.2261USDT | 0,31% | 5.511.498,83JUP | 80.345 | 0.2254USDT | 0.2290USDT | |
5 | JUP-KRW KRW-JUP | BB | 336,00KRW | -0,59% | 4.159.028,51JUP | 2413 | 338,00KRW | 341,00KRW | |
6 | JUP-USDT JUPUSDT | A | 0.2263USDT | 0,40% | 3.408.441,01JUP | 5589 | 0.2254USDT | 0.2288USDT | |
7 | JUP-USDC JUPUSDC | AA | 0.2262USDC | 0,35% | 2.531.698,10JUP | 5380 | 0.2254USDC | 0.2287USDC | |
8 | JUP-USDT JUP_USDT | A | 0.2262USDT | 0,40% | 2.189.418,90JUP | 5014 | 0.2253USDT | 0.2287USDT | |
9 | JUP-USDT JUP-USDT | AA | 0.2262USDT | 0,35% | 1.805.915,73JUP | 4770 | 0.2254USDT | 0.2286USDT | |
10 | JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | BB | 0.2262USDT | 0,35% | 1.401.557,06JUP | 1950 | 0.2254USDT | 0.2285USDT | |
11 | JUP-USDC JUP_USDC | BB | 0.2269USDC | 0,84% | 767.948,30JUP | 2090 | 0.2250USDC | 0.2291USDC | |
12 | JUP-USD JUP_USD | AA | 0.2264USD | 0,41% | 552.253,90JUP | 2255 | 0.2255USD | 0.2286USD | |
13 | JUP-USDC JUP_USDC | A | 0.2258USDC | 0,04% | 401.974,24JUP | 6015 | 0.2257USDC | 0.2290USDC | |
14 | JUP-TRY JUPTRY | AA | 9,59TRY | 0,000 | 287.826,40JUP | 855 | 9,59TRY | 9,73TRY | |
15 | JUP-USD JUPUSD | AA | 0.2263USD | 0,43% | 247.531,78JUP | 438 | 0.2253USD | 0.2285USD | |
16 | JUP-TRY JUP_TRY | BB | 9,59TRY | -0,42% | 246.579,60JUP | 586 | 9,63TRY | 9,76TRY | |
17 | JUP-EUR JUP_EUR | BB | 0.1922EUR | -0,31% | 160.669,80JUP | 482 | 0.1928EUR | 0.1964EUR | |
18 | JUP-FDUSD JUPFDUSD | AA | 0.2272FDUSD | 0,18% | 151.819,90JUP | 528 | 0.2268FDUSD | 0.2290FDUSD | |
19 | JUP-EUR JUPEUR | AA | 0.1939EUR | 0,03% | 218.552,60JUP | 122 | 0.1939EUR | 0.1981EUR | |
20 | JUP-EUR JUP-EUR | BB | 0.1932EUR | -1,13% | 122.360,49JUP | 206 | 0.1954EUR | 0.1966EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |