
SEI
Sei
$0.1310
0,56%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEI-USDT SEIUSDT | AA | 0.1308USDT | 0,54% | 78 612 408,40SEI | 51 121 | 0.1302USDT | 0.1327USDT | |
2 | SEI-KRW KRW-SEI | BB | 195,00KRW | 0,000 | 30 512 689,88SEI | 4 705 | 195,00KRW | 198,00KRW | |
3 | SEI-USDT SEI_USDT | BB | 0.1308USDT | 0,61% | 27 758 755,10SEI | 63 863 | 0.1301USDT | 0.1328USDT | |
4 | SEI-USD SEI-USD | AA | 0.1308USD | 0,58% | 19 615 733,80SEI | 25 734 | 0.1301USD | 0.1327USD | |
5 | SEI-USDC SEIUSDC | AA | 0.1308USDC | 0,54% | 18 424 202,80SEI | 9 909 | 0.1302USDC | 0.1334USDC | |
6 | SEI-USDT SEIUSDT | A | 0.1308USDT | 0,54% | 16 527 415,87SEI | 9 665 | 0.1301USDT | 0.1327USDT | |
7 | SEI-USDT SEI_USDT | A | 0.1308USDT | 0,62% | 7 919 403,66SEI | 5 873 | 0.1300USDT | 0.1328USDT | |
8 | SEI-FDUSD SEIFDUSD | AA | 0.1311FDUSD | 0,77% | 4 805 172,70SEI | 2 300 | 0.1301FDUSD | 0.1329FDUSD | |
9 | SEI-USDT SEI-USDT | AA | 0.1308USDT | 0,54% | 4 615 130,85SEI | 8 360 | 0.1301USDT | 0.1327USDT | |
10 | SEI-USDT SEIUSDT_SPBL | BB | 0.1307USDT | 0,46% | 3 221 735,67SEI | 2 697 | 0.1301USDT | 0.1327USDT | |
11 | SEI-EUR SEI-EUR | BB | 0.1120EUR | 0,59% | 2 938 151,36SEI | 918 | 0.1113EUR | 0.1140EUR | |
12 | SEI-USDC SEI_USDC | BB | 0.1313USDC | 0,77% | 2 005 474,70SEI | 1 172 | 0.1303USDC | 0.1330USDC | |
13 | SEI-USDC SEI_USDC | A | 0.1308USDC | 0,54% | 1 685 811,82SEI | 7 173 | 0.1302USDC | 0.1328USDC | |
14 | SEI-USD SEIUSD | AA | 0.1308USD | 0,60% | 1 354 512,18SEI | 948 | 0.1300USD | 0.1325USD | |
15 | SEI-BTC SEIBTC | AA | 0.0₅1430BTC | -1,38% | 1 117 480,40SEI | 575 | 0.0₅1450BTC | 0.0₅1460BTC | |
16 | SEI-TRY SEITRY | AA | 5,57TRY | 0,67% | 887 273,50SEI | 1 467 | 5,53TRY | 5,64TRY | |
17 | SEI-EUR seieur | AA | 0.1134EUR | 2,07% | 303 080,45SEI | 30 | 0.1111EUR | 0.1136EUR | |
18 | SEI-BTC SEI_BTC | BB | 0.0₅1439BTC | -1,10% | 228 085,00SEI | 229 | 0.0₅1455BTC | 0.0₅1469BTC | |
19 | SEI-USD seiusd | AA | 0.1293USD | -0,39% | 224 925,74SEI | 57 | 0.1298USD | 0.1323USD | |
20 | SEI-EUR SEI_EUR | BB | 0.1119EUR | 0,45% | 202 788,60SEI | 182 | 0.1114EUR | 0.1138EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |