
SLP
Smooth Love Potion
$0.0₃9068
2,16%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLP-USDT SLPUSDT | AA | 0.0₃9070USDT | 2.14% | 730,998,028.00SLP | 8,128 | 0.0₃8880USDT | 0.0₃9300USDT | |
2 | SLP-TRY SLPTRY | AA | 0.03816TRY | 0.90% | 81,710,852.00SLP | 1,641 | 0.03782TRY | 0.03968TRY | |
3 | SLP-USDT SLP_USDT | A | 0.0₃9074USDT | 2.06% | 17,082,201.00SLP | 871 | 0.0₃8891USDT | 0.0₃9251USDT | |
4 | SLP-USDT SLPUSDT | A | 0.0₃9090USDT | 2.83% | 9,806,873.60SLP | 274 | 0.0₃8840USDT | 0.0₃9260USDT | |
5 | SLP-USDT SLPUSDT_SPBL | BB | 0.0₃9080USDT | 2.83% | 9,938,925.12SLP | 961 | 0.0₃8830USDT | 0.0₃9270USDT | |
6 | SLP-EUR SLP-EUR | BB | 0.0₃7794EUR | 2.20% | 8,513,712.54SLP | 40 | 0.0₃7626EUR | 0.0₃7927EUR | |
7 | SLP-USDT SLP-USDT | AA | 0.0₃9107USDT | 2.44% | 6,817,464.02SLP | 8,267 | 0.0₃8890USDT | 0.0₃9283USDT | |
8 | SLP-USD SLP_USD | AA | 0.0₃9098USD | 2.77% | 5,973,900.00SLP | 73 | 0.0₃8853USD | 0.0₃9250USD | |
9 | SLP-USDT SLP_USDT | AA | 0.0₃9223USDT | 4.04% | 2,826,500.00SLP | 13 | 0.0₃8865USDT | 0.0₃9223USDT | |
10 | SLP-ETH SLPETH | AA | 0.0₆2800ETH | -6.67% | 2,585,960.00SLP | 49 | 0.0₆3000ETH | 0.0₆3000ETH | |
11 | SLP-USDT SLPUSDT | BB | 0.0₃9120USDT | 10.55% | 50,484.00SLP | 2 | 0.0₃8250USDT | 0.0₃9120USDT | |
12 | SLP-USD SLP-USD | AA | 0.0₃8957USD | 0.000 | 0SLP | 0 | 0.0₃8957USD | 0.0₃8957USD | |
13 | SLP-USDT slp_usdt | xtpub | - | 0.0₃9070USDT | 2.14% | 337,905,731.00SLP | 3,550 | 0.0₃8880USDT | 0.0₃9290USDT |
14 | SLP-USDT SLPUSDT | D | 0.0₃9060USDT | 2.03% | 292,008,540.00SLP | 37,645 | 0.0₃8880USDT | 0.0₃9300USDT | |
15 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃9064USDT | 2.13% | 244,758,246.00SLP | 8,780 | 0.0₃8875USDT | 0.0₃9294USDT | |
16 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃9080USDT | 2.25% | 152,375,989.00SLP | 1,645 | 0.0₃8880USDT | 0.0₃9270USDT | |
17 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃9060USDT | 2.14% | 135,467,074.89SLP | 1,959 | 0.0₃8870USDT | 0.0₃9290USDT | |
18 | SLP-USDT SLP-USDT | D | 0.0₃9080USDT | 2.48% | 75,864,424.00SLP | 8,756 | 0.0₃8860USDT | 0.0₃9330USDT | |
19 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃9088USDT | 2.52% | 51,855,261.04SLP | 8,680 | 0.0₃8864USDT | 0.0₃9294USDT | |
20 | SLP-USDT SLP_USDT | B | 0.0₃9060USDT | 2.03% | 44,852,186.56SLP | 3,355 | 0.0₃8880USDT | 0.0₃9290USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |