
TON
Toncoin
$1,5731
0,86%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TON-USDC tonusdc | AA | 2,10USDC | 0,000 | 0TON | 0 | 2,10USDC | 2,10USDC | |
2 | TON-USDT TONUSDT | AA | 1,57USDT | -0,88% | 4.783.560,99TON | 61.082 | 1,59USDT | 1,60USDT | |
3 | TON-USDT TONUSDT | A | 1,57USDT | -0,82% | 2.734.616,33TON | 25.777 | 1,59USDT | 1,60USDT | |
4 | TON-USDT TON-USDT | AA | 1,57USDT | -0,82% | 2.157.863,43TON | 39.832 | 1,59USDT | 1,60USDT | |
5 | TON-USDT TON_USDT | BB | 1,57USDT | -0,69% | 978.058,37TON | 12.560 | 1,58USDT | 1,60USDT | |
6 | TON-USDT TONCOINUSDT_SPBL | BB | 1,57USDT | -0,88% | 686.020,61TON | 11.468 | 1,59USDT | 1,60USDT | |
7 | TON-USDT TON_USDT | A | 1,57USDT | -0,82% | 661.312,68TON | 6435 | 1,59USDT | 1,60USDT | |
8 | TON-USDC TONUSDC | AA | 1,57USDC | -0,94% | 251.014,52TON | 3379 | 1,59USDC | 1,60USDC | |
9 | TON-USDC TON_USDC | BB | 1,57USDC | -0,88% | 183.872,77TON | 1475 | 1,58USDC | 1,60USDC | |
10 | TON-USD TONUSD | AA | 1,57USD | -0,88% | 164.928,94TON | 1775 | 1,59USD | 1,60USD | |
11 | TON-USDC TONUSDC | AA | 1,57USDC | -0,84% | 135.866,15TON | 19.657 | 1,59USDC | 1,60USDC | |
12 | TON-USD TON-USD | AA | 1,57USD | -0,82% | 76.289,34TON | 915 | 1,59USD | 1,60USD | |
13 | TON-USDC TONUSDC | A | 1,57USDC | -0,88% | 68.470,99TON | 1568 | 1,59USDC | 1,60USDC | |
14 | TON-FDUSD TONFDUSD | AA | 1,58FDUSD | -0,82% | 60.694,40TON | 615 | 1,59FDUSD | 1,60FDUSD | |
15 | TON-EUR TONEUR | AA | 1,35EUR | -0,73% | 51.998,20TON | 871 | 1,36EUR | 1,37EUR | |
16 | TON-EUR TON-EUR | BB | 1,35EUR | -1,01% | 48.361,15TON | 147 | 1,36EUR | 1,37EUR | |
17 | TON-USD tonusd | AA | 1,57USD | -0,88% | 47.115,80TON | 259 | 1,59USD | 1,60USD | |
18 | TON-BTC TONBTC | AA | 0.0₄1756BTC | 0,98% | 41.185,43TON | 1158 | 0.0₄1739BTC | 0.0₄1787BTC | |
19 | TON-USDT TONUST | BB | 1,57USDT | -1,13% | 31.326,02TON | 164 | 1,59USDT | 1,60USDT | |
20 | TON-TRY TONTRY | AA | 66,90TRY | -0,59% | 30.968,92TON | 735 | 67,30TRY | 67,90TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |