
VOXEL
Voxies
$0.01453
5,14%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOXEL-USD VOXEL-USD | AA | 0.01460USD | -5.19% | 69,599,221.07VOXEL | 12,610 | 0.01540USD | 0.01600USD | |
2 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | AA | 0.01400USDT | -8.50% | 49,431,979.10VOXEL | 12,713 | 0.01530USDT | 0.01610USDT | |
3 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | A | 0.01450USDT | -5.60% | 35,805,337.50VOXEL | 30,286 | 0.01536USDT | 0.01603USDT | |
4 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | AA | 0.01454USDT | -4.66% | 4,313,217.00VOXEL | 2,798 | 0.01525USDT | 0.01591USDT | |
5 | VOXEL-USD VOXEL_USD | AA | 0.01461USD | -3.63% | 4,291,814.00VOXEL | 1,519 | 0.01516USD | 0.01586USD | |
6 | VOXEL-USDT VOXELUSDT_SPBL | BB | 0.01470USDT | -6.37% | 536,474.30VOXEL | 686 | 0.01569USDT | 0.01590USDT | |
7 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | BB | 0.01490USDT | -1.97% | 7,259.20VOXEL | 7 | 0.01520USDT | 0.01520USDT | |
8 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | BB | 0.01960USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01960USDT | 0.01960USDT | |
9 | VOXEL-USDT voxel_usdt | D | 0.01450USDT | -5.23% | 77,153,786.90VOXEL | 76,245 | 0.01530USDT | 0.01859USDT | |
10 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | B | 0.01460USDT | -4.58% | 21,825,468.50VOXEL | 24,233 | 0.01530USDT | 0.01600USDT | |
11 | VOXEL-USDT voxel_usdt | xtpub | - | 0.01450USDT | -5.60% | 20,318,071.70VOXEL | 6,268 | 0.01536USDT | 0.01584USDT |
12 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | D | 0.01400USDT | -8.50% | 16,341,292.00VOXEL | 6,435 | 0.01530USDT | 0.01610USDT | |
13 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | C | 0.01455USDT | -5.27% | 15,270,535.67VOXEL | 18,184 | 0.01536USDT | 0.01600USDT | |
14 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | D | 0.01445USDT | -7.37% | 9,213,759.30VOXEL | 3,939 | 0.01560USDT | 0.01611USDT | |
15 | VOXEL-USDT VOXEL-USDT | D | 0.01460USDT | -5.19% | 7,396,704.51VOXEL | 13,302 | 0.01540USDT | 0.01590USDT | |
16 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | D | 0.01451USDT | -5.41% | 5,995,708.54VOXEL | 6,062 | 0.01534USDT | 0.01575USDT | |
17 | VOXEL-USDT VOXEL-USDT | B | 0.01428USDT | -8.17% | 4,410,471.30VOXEL | 2,448 | 0.01555USDT | 0.01670USDT | |
18 | VOXEL-IDR voxelidr | D | 245.00IDR | -7.20% | 2,479,194.40VOXEL | 1,718 | 264.00IDR | 275.00IDR | |
19 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | C | 0.01470USDT | -4.74% | 555,350.26VOXEL | 1,939 | 0.01543USDT | 0.01584USDT | |
20 | VOXEL-USDT voxelusdt | C | 0.01460USDT | -4.58% | 455,515.22VOXEL | 208 | 0.01530USDT | 0.01590USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |