
MLN
Enzyme
$5.6352
0.27%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLN-USDT MLNUSDT | AA | 5.58USDT | 1.27% | 432,120.56MLN | 10,819 | 5.51USDT | 5.73USDT | |
2 | MLN-USD MLN-USD | AA | 5.58USD | 1.09% | 65,668.65MLN | 2,283 | 5.52USD | 5.74USD | |
3 | MLN-EUR MLN-EUR | BB | 4.81EUR | 1.12% | 36,053.27MLN | 714 | 4.75EUR | 4.92EUR | |
4 | MLN-USDT MLN_USDT | A | 5.58USDT | 1.22% | 25,668.55MLN | 8,712 | 5.51USDT | 5.70USDT | |
5 | MLN-USD XMLNZUSD | AA | 5.62USD | 1.55% | 8,700.83MLN | 385 | 5.54USD | 5.72USD | |
6 | MLN-USD MLN_USD | AA | 5.65USD | 2.04% | 2,460.74MLN | 276 | 5.53USD | 5.71USD | |
7 | MLN-EUR XMLNZEUR | AA | 4.80EUR | 1.27% | 879.33MLN | 69 | 4.74EUR | 4.87EUR | |
8 | MLN-BTC XMLNXXBT | AA | 0.0₄6109BTC | -0.81% | 37.45MLN | 9 | 0.0₄6160BTC | 0.0₄6329BTC | |
9 | MLN-USDT MLN_USDT | BB | 6.66USDT | 0.000 | 0MLN | 0 | 6.66USDT | 6.66USDT | |
10 | MLN-USD MLN-USD | AA | 10.75USD | 0.000 | 0MLN | 0 | 10.75USD | 10.75USD | |
11 | MLN-USDT MLN-USDT | AA | 8.69USDT | 0.000 | 0MLN | 0 | 8.69USDT | 8.69USDT | |
12 | MLN-USDT mlnusdt | C | 5.76USDT | -1.07% | 626,293.91MLN | 79,173 | 5.83USDT | 5.90USDT | |
13 | MLN-USDT MLNUSDT | D | 5.60USDT | 1.27% | 158,546.20MLN | 43,103 | 5.53USDT | 5.73USDT | |
14 | MLN-USDT MLN_USDT | - | 5.60USDT | 1.46% | 150,923.02MLN | 3,183 | 5.52USDT | 5.68USDT | |
15 | MLN-USDT MLNUSDT | C | 5.59USDT | 1.34% | 92,591.60MLN | 12,559 | 5.51USDT | 5.72USDT | |
16 | MLN-USDT mln_usdt | D | 5.58USDT | 1.45% | 86,776.67MLN | 2,542 | 5.50USDT | 5.71USDT | |
17 | MLN-USDT MLN_USDT | B | 5.58USDT | 1.27% | 78,936.60MLN | 26,991 | 5.51USDT | 5.72USDT | |
18 | MLN-USDT MLN-USDT | D | 5.58USDT | 1.09% | 49,474.77MLN | 24,728 | 5.52USDT | 5.71USDT | |
19 | MLN-USDT MLNUSDT | D | 5.57USDT | 1.11% | 32,603.94MLN | 24,734 | 5.51USDT | 5.71USDT | |
20 | MLN-USDT sMLNUSDT | C | 5.58USDT | 1.09% | 8,118.99MLN | 3,213 | 5.52USDT | 5.71USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |