
PUMP
Pump.fun
$0.002799
3.78%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDC pumpusdc | AA | 0.004307USDC | 0.000 | 0PUMP | 0 | 0.004307USDC | 0.004307USDC | |
2 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.002799USDT | -3.75% | 3,236,553,137.00PUMP | 58,580 | 0.002908USDT | 0.002915USDT | |
3 | PUMP-USDT PUMP-USDT | AA | 0.002800USDT | -3.75% | 2,728,004,291.00PUMP | 28,712 | 0.002909USDT | 0.002914USDT | |
4 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.002802USDT | -3.68% | 2,230,100,685.00PUMP | 66,880 | 0.002909USDT | 0.002915USDT | |
5 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.002798USDT | -3.82% | 1,537,694,918.20PUMP | 31,014 | 0.002909USDT | 0.002915USDT | |
6 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.002798USD | -3.82% | 885,184,146.00PUMP | 9,997 | 0.002909USD | 0.002916USD | |
7 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.002798USDC | -3.78% | 826,546,796.00PUMP | 50,142 | 0.002908USDC | 0.002916USDC | |
8 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.002801USDT | -3.71% | 752,080,491.00PUMP | 9,218 | 0.002909USDT | 0.002915USDT | |
9 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.002802USDT | -3.74% | 360,918,357.38PUMP | 6,003 | 0.002911USDT | 0.002915USDT | |
10 | PUMP-KRW KRW-PUMP | BB | 4.17KRW | -3.47% | 252,553,655.69PUMP | 1,575 | 4.32KRW | 4.35KRW | |
11 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.002801USD | -3.98% | 200,200,237.07PUMP | 2,507 | 0.002917USD | 0.002917USD | |
12 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.1194TRY | -3.55% | 202,560,099.00PUMP | 3,703 | 0.1238TRY | 0.1242TRY | |
13 | PUMP-EUR PUMP-EUR | BB | 0.002385EUR | -3.79% | 78,971,633.01PUMP | 753 | 0.002479EUR | 0.002480EUR | |
14 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.002800USD | -3.75% | 68,138,900.00PUMP | 6,414 | 0.002909USD | 0.002914USD | |
15 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.002389EUR | -3.90% | 35,322,570.34PUMP | 797 | 0.002486EUR | 0.002486EUR | |
16 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.002786USD | -3.90% | 9,695,512.00PUMP | 123 | 0.002899USD | 0.002904USD | |
17 | PUMP-USDT PUMP_USDT | AA | 0.002796USDT | -3.75% | 2,939,500.00PUMP | 3,066 | 0.002905USDT | 0.002911USDT | |
18 | PUMP-USD pumpusd | AA | 0.002792USD | -3.68% | 2,793,081.10PUMP | 29 | 0.002899USD | 0.002899USD | |
19 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.002808USDC | -3.57% | 2,719,000.30PUMP | 532 | 0.002912USDC | 0.002912USDC | |
20 | PUMP-MANTLE PUMPMNT | A | 0.002147MANTLE | -7.85% | 207,438.80PUMP | 28 | 0.002330MANTLE | 0.002330MANTLE | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |