
SAHARA
Sahara AI
$0.03532
5,53%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAHARA-KRW KRW-SAHARA | BB | 52.20KRW | -6.28% | 377,590,539.74SAHARA | 27,803 | 55.70KRW | 56.10KRW | |
2 | SAHARA-USDT SAHARAUSDT | AA | 0.03513USDT | -5.34% | 97,598,086.00SAHARA | 27,511 | 0.03710USDT | 0.03730USDT | |
3 | SAHARA-USDT SAHARA-USDT | AA | 0.03511USDT | -5.49% | 39,066,758.10SAHARA | 12,369 | 0.03715USDT | 0.03728USDT | |
4 | SAHARA-USDT SAHARAUSDT | A | 0.03510USDT | -5.54% | 31,090,223.10SAHARA | 13,242 | 0.03716USDT | 0.03730USDT | |
5 | SAHARA-USDT SAHARA_USDT | BB | 0.03510USDT | -5.52% | 29,686,702.00SAHARA | 40,508 | 0.03715USDT | 0.03726USDT | |
6 | SAHARA-TRY SAHARATRY | AA | 1.50TRY | -5.41% | 28,599,328.00SAHARA | 5,027 | 1.58TRY | 1.58TRY | |
7 | SAHARA-USDT SAHARA_USDT | A | 0.03508USDT | -5.57% | 27,995,255.48SAHARA | 11,914 | 0.03715USDT | 0.03728USDT | |
8 | SAHARA-USDT SAHARAUSDT_SPBL | BB | 0.03508USDT | -5.62% | 14,306,205.79SAHARA | 11,350 | 0.03717USDT | 0.03728USDT | |
9 | SAHARA-USDC SAHARAUSDC | AA | 0.03513USDC | -5.54% | 11,221,476.00SAHARA | 1,997 | 0.03719USDC | 0.03723USDC | |
10 | SAHARA-USD SAHARAUSD | AA | 0.03515USD | -5.41% | 1,087,835.58SAHARA | 836 | 0.03717USD | 0.03728USD | |
11 | SAHARA-EUR SAHARAEUR | AA | 0.03011EUR | -5.99% | 383,861.69SAHARA | 185 | 0.03203EUR | 0.03203EUR | |
12 | SAHARA-USD SAHARA-USD | AA | 0.03513USD | -5.72% | 93,023.70SAHARA | 24 | 0.03726USD | 0.03726USD | |
13 | SAHARA-BTC BTC-SAHARA | BB | 0.0₆4000BTC | -6.98% | 58,135.08SAHARA | 20 | 0.0₆4300BTC | 0.0₆4300BTC | |
14 | SAHARA-USD SAHARAUSD | BB | 0.03568USD | -4.37% | 1,440.56SAHARA | 3 | 0.03731USD | 0.03731USD | |
15 | SAHARA-USDT USDT-SAHARA | BB | 0.03500USDT | -10.67% | 1,103.16SAHARA | 2 | 0.03918USDT | 0.03918USDT | |
16 | SAHARA-USDC SAHARAUSDC | BB | 0.03531USDC | -7.40% | 743.00SAHARA | 1 | 0.03812USDC | 0.03812USDC | |
17 | SAHARA-USDT SAHARAUSDT | BB | 0.03577USDT | -4.49% | 538.60SAHARA | 1 | 0.03744USDT | 0.03744USDT | |
18 | SAHARA-FDUSD SAHARAFDUSD | AA | 0.07706FDUSD | 0.000 | 0SAHARA | 0 | 0.07706FDUSD | 0.07706FDUSD | |
19 | SAHARA-BNB SAHARABNB | AA | 0.0₄8898BNB | 0.000 | 0SAHARA | 0 | 0.0₄8898BNB | 0.0₄8898BNB | |
20 | SAHARA-USDT sahara_usdt | xtpub | - | 0.03513USDT | -5.31% | 60,348,491.00SAHARA | 8,053 | 0.03710USDT | 0.03730USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |