
SUSHI
Sushi
$0.2961
6.52%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSHI-USDC sushiusdc | AA | 0.6608USDC | 0.000 | 0SUSHI | 0 | 0.6608USDC | 0.6608USDC | |
2 | SUSHI-RLUSD sushirlusd | AA | 0.6608RLUSD | 0.000 | 0SUSHI | 0 | 0.6608RLUSD | 0.6608RLUSD | |
3 | SUSHI-GUSD sushigusd | AA | 0.6608GUSD | 0.000 | 0SUSHI | 0 | 0.6608GUSD | 0.6608GUSD | |
4 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT | AA | 0.2979USDT | -6.14% | 3,746,239.80SUSHI | 12,100 | 0.3174USDT | 0.3190USDT | |
5 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | BB | 0.2977USDT | -6.15% | 2,341,775.48SUSHI | 42,347 | 0.3172USDT | 0.3187USDT | |
6 | SUSHI-USDT SUSHI-USDT | AA | 0.2983USDT | -6.08% | 901,490.71SUSHI | 3,469 | 0.3176USDT | 0.3190USDT | |
7 | SUSHI-USD SUSHI-USD | AA | 0.2982USD | -6.11% | 773,447.40SUSHI | 1,963 | 0.3176USD | 0.3187USD | |
8 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT | A | 0.2983USDT | -6.28% | 621,662.16SUSHI | 3,981 | 0.3183USDT | 0.3189USDT | |
9 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | A | 0.2980USDT | -6.08% | 591,838.46SUSHI | 6,129 | 0.3174USDT | 0.3189USDT | |
10 | SUSHI-USDC SUSHIUSDC | AA | 0.2978USDC | -5.97% | 278,384.60SUSHI | 452 | 0.3167USDC | 0.3184USDC | |
11 | SUSHI-EUR SUSHI_EUR | BB | 0.2533EUR | -6.25% | 246,812.42SUSHI | 1,383 | 0.2702EUR | 0.2716EUR | |
12 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT_SPBL | BB | 0.2980USDT | -6.17% | 214,839.52SUSHI | 2,309 | 0.3177USDT | 0.3186USDT | |
13 | SUSHI-EUR SUSHIEUR | AA | 0.2509EUR | -6.62% | 128,535.86SUSHI | 449 | 0.2687EUR | 0.2708EUR | |
14 | SUSHI-USD SUSHIUSD | AA | 0.2975USD | -5.50% | 108,495.69SUSHI | 315 | 0.3148USD | 0.3183USD | |
15 | SUSHI-BTC SUSHI_BTC | BB | 0.0₅3452BTC | -2.38% | 101,535.30SUSHI | 160 | 0.0₅3536BTC | 0.0₅3547BTC | |
16 | SUSHI-BTC SUSHIBTC | AA | 0.0₅3450BTC | -2.54% | 78,976.70SUSHI | 259 | 0.0₅3540BTC | 0.0₅3550BTC | |
17 | SUSHI-UAH SUSHI_UAH | BB | 12.93UAH | -6.24% | 62,899.84SUSHI | 375 | 13.79UAH | 13.84UAH | |
18 | SUSHI-USDC SUSHIUSDC | AA | 0.2979USDC | -6.26% | 54,467.52SUSHI | 3,017 | 0.3178USDC | 0.3187USDC | |
19 | SUSHI-EUR SUSHI-EUR | BB | 0.2524EUR | -6.58% | 52,288.93SUSHI | 117 | 0.2702EUR | 0.2709EUR | |
20 | SUSHI-TRY SUSHITRY | AA | 12.65TRY | -6.71% | 30,526.50SUSHI | 140 | 13.56TRY | 13.59TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |