
VET
VeChain
$0.01251
0.54%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET-USDT VETUSDT | AA | 0.01251USDT | 0.64% | 246,792,538.80VET | 30,925 | 0.01243USDT | 0.01334USDT | |
2 | VET-KRW KRW-VET | BB | 18.60KRW | 0.000 | 112,052,556.92VET | 3,533 | 18.60KRW | 19.70KRW | |
3 | VET-USD VET-USD | AA | 0.01251USD | 0.56% | 102,621,512.00VET | 4,928 | 0.01244USD | 0.01332USD | |
4 | VET-USDT VET_USDT | BB | 0.01250USDT | 0.56% | 57,916,223.12VET | 21,738 | 0.01243USDT | 0.01334USDT | |
5 | VET-EUR VET-EUR | BB | 0.01073EUR | 0.26% | 52,124,795.89VET | 1,368 | 0.01070EUR | 0.01147EUR | |
6 | VET-USDT VETUSDT_SPBL | BB | 0.01252USDT | 0.56% | 24,357,357.78VET | 2,577 | 0.01245USDT | 0.01334USDT | |
7 | VET-USDC VETUSDC | AA | 0.01250USDC | 0.000 | 21,588,079.80VET | 2,097 | 0.01250USDC | 0.01335USDC | |
8 | VET-USDT VET_USDT | A | 0.01250USDT | 0.48% | 19,865,625.21VET | 3,623 | 0.01244USDT | 0.01333USDT | |
9 | VET-USD VET_USD | AA | 0.01250USD | 0.48% | 8,560,180.00VET | 21,976 | 0.01244USD | 0.01334USD | |
10 | VET-USDT VETUSDT | A | 0.01251USDT | 0.48% | 8,412,374.00VET | 1,167 | 0.01245USDT | 0.01333USDT | |
11 | VET-USDC VET_USDC | BB | 0.01248USDC | 0.42% | 8,159,183.86VET | 599 | 0.01243USDC | 0.01333USDC | |
12 | VET-TRY VETTRY | AA | 0.5311TRY | 0.28% | 7,987,135.80VET | 5,552 | 0.5296TRY | 0.5647TRY | |
13 | VET-EUR VETEUR | AA | 0.01075EUR | 0.37% | 5,560,741.18VET | 559 | 0.01071EUR | 0.01145EUR | |
14 | VET-EUR VET_EUR | BB | 0.01075EUR | 1.04% | 3,225,030.65VET | 286 | 0.01064EUR | 0.01146EUR | |
15 | VET-BTC VETBTC | AA | 0.0₆1400BTC | 0.000 | 2,467,054.00VET | 112 | 0.0₆1400BTC | 0.0₆1500BTC | |
16 | VET-ETH VETETH | AA | 0.0₅3760ETH | -5.76% | 1,299,289.00VET | 149 | 0.0₅3990ETH | 0.0₅4050ETH | |
17 | VET-BTC VET_BTC | BB | 0.0₆1348BTC | -2.53% | 1,116,260.00VET | 99 | 0.0₆1382BTC | 0.0₆1416BTC | |
18 | VET-USDT VET_USDT | AA | 0.01250USDT | 0.08% | 1,017,200.00VET | 8,720 | 0.01249USDT | 0.01334USDT | |
19 | VET-USD VETUSD | BB | 0.01250USD | 0.000 | 271,042.80VET | 20 | 0.01250USD | 0.01353USD | |
20 | VET-USDT VETUSDT | BB | 0.01253USDT | 0.97% | 241,599.20VET | 56 | 0.01241USDT | 0.01339USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |