
ZRX
0x
$0.1429
2.07%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRX-USDT ZRXUSDT | AA | 0.1434USDT | -0.28% | 3,148,973.00ZRX | 2,430 | 0.1438USDT | 0.1454USDT | |
2 | ZRX-USDT ZRX_USDT | BB | 0.1433USDT | -0.21% | 2,704,835.24ZRX | 18,341 | 0.1436USDT | 0.1457USDT | |
3 | ZRX-USD ZRX-USD | AA | 0.1433USD | -0.41% | 2,508,865.93ZRX | 5,761 | 0.1439USD | 0.1455USD | |
4 | ZRX-KRW KRW-ZRX | BB | 214.00KRW | -0.47% | 1,579,400.16ZRX | 814 | 215.00KRW | 217.00KRW | |
5 | ZRX-USDT ZRXUSDT | A | 0.1435USDT | -0.35% | 699,531.39ZRX | 945 | 0.1440USDT | 0.1453USDT | |
6 | ZRX-USDT ZRX_USDT | A | 0.1431USDT | -0.35% | 639,431.56ZRX | 5,963 | 0.1436USDT | 0.1455USDT | |
7 | ZRX-EUR ZRX-EUR | BB | 0.1228EUR | -1.70% | 407,625.48ZRX | 115 | 0.1250EUR | 0.1250EUR | |
8 | ZRX-USDT ZRX-USDT | AA | 0.1436USDT | -0.14% | 386,107.03ZRX | 1,408 | 0.1438USDT | 0.1455USDT | |
9 | ZRX-BTC ZRXBTC | AA | 0.0₅1560BTC | -3.70% | 205,097.00ZRX | 170 | 0.0₅1620BTC | 0.0₅1620BTC | |
10 | ZRX-USD zrxusd | AA | 0.1432USD | -1.75% | 121,301.55ZRX | 358 | 0.1457USD | 0.1457USD | |
11 | ZRX-USD ZRXUSD | BB | 0.1590USD | 0.000 | 0ZRX | 0 | 0.1590USD | 0.1590USD | |
12 | ZRX-USD ZRXUSD | AA | 0.1428USD | -1.52% | 63,989.85ZRX | 54 | 0.1450USD | 0.1453USD | |
13 | ZRX-EUR ZRXEUR | AA | 0.1238EUR | -0.96% | 61,255.18ZRX | 59 | 0.1250EUR | 0.1250EUR | |
14 | ZRX-USDT ZRXUSDT_SPBL | BB | 0.1432USDT | -0.21% | 42,242.61ZRX | 280 | 0.1435USDT | 0.1452USDT | |
15 | ZRX-USD ZRX_USD | AA | 0.1429USD | -1.66% | 23,294.00ZRX | 35 | 0.1453USD | 0.1458USD | |
16 | ZRX-BTC ZRXXBT | AA | 0.0₅1555BTC | -4.25% | 16,975.18ZRX | 5 | 0.0₅1624BTC | 0.0₅1624BTC | |
17 | ZRX-USD ZRXUSD | BB | 0.1409USD | -2.46% | 8,618.79ZRX | 7 | 0.1444USD | 0.1444USD | |
18 | ZRX-USDT ZRXUSDT | BB | 0.1439USDT | -0.07% | 4,673.00ZRX | 92 | 0.1440USDT | 0.1452USDT | |
19 | ZRX-USD ZRX-USD | AA | 0.1419USD | 0.92% | 1,826.18ZRX | 2 | 0.1406USD | 0.1419USD | |
20 | ZRX-EUR ZRXEUR | BB | 0.1220EUR | -1.45% | 191.00ZRX | 1 | 0.1238EUR | 0.1238EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |