
COMP
Compound
$29,60
1,21%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMP-KRW KRW-COMP | BB | 44,130.00KRW | -0.45% | 90,611.66COMP | 6,757 | 44,330.00KRW | 46,980.00KRW | |
2 | COMP-USDT COMPUSDT | AA | 29.56USDT | -1.37% | 77,794.02COMP | 23,149 | 29.97USDT | 30.41USDT | |
3 | COMP-USDT COMP_USDT | BB | 29.55USDT | -1.27% | 32,246.28COMP | 25,811 | 29.93USDT | 30.42USDT | |
4 | COMP-USD COMP-USD | AA | 29.59USD | -1.14% | 17,069.98COMP | 2,796 | 29.93USD | 30.39USD | |
5 | COMP-USDT COMPUSDT | A | 29.56USDT | -1.50% | 14,755.75COMP | 6,891 | 30.01USDT | 30.45USDT | |
6 | COMP-USDT COMP-USDT | AA | 29.57USDT | -1.33% | 16,502.63COMP | 6,688 | 29.97USDT | 30.42USDT | |
7 | COMP-USDT COMP_USDT | A | 29.54USDT | -1.37% | 7,985.40COMP | 9,077 | 29.95USDT | 30.42USDT | |
8 | COMP-USDT COMPUSDT_SPBL | BB | 29.46USDT | -1.44% | 5,144.72COMP | 1,167 | 29.89USDT | 30.40USDT | |
9 | COMP-USD compusd | AA | 29.46USD | -1.64% | 3,045.97COMP | 541 | 29.95USD | 30.34USD | |
10 | COMP-TRY COMPTRY | AA | 1,256.00TRY | -1.34% | 2,901.38COMP | 835 | 1,273.00TRY | 1,297.00TRY | |
11 | COMP-USD COMPUSD | AA | 29.56USD | -1.37% | 1,824.93COMP | 531 | 29.97USD | 30.35USD | |
12 | COMP-EUR COMPEUR | AA | 25.06EUR | -1.69% | 1,739.13COMP | 249 | 25.49EUR | 25.88EUR | |
13 | COMP-BTC COMP-BTC | AA | 0.0₃3260BTC | 0.000 | 1,509.42COMP | 57 | 0.0₃3260BTC | 0.0₃3360BTC | |
14 | COMP-EUR COMP_EUR | BB | 24.97EUR | -2.19% | 1,490.99COMP | 463 | 25.53EUR | 25.88EUR | |
15 | COMP-USDC COMPUSDC | AA | 29.54USDC | -1.04% | 1,436.60COMP | 1,059 | 29.85USDC | 30.39USDC | |
16 | COMP-BTC COMPBTC | AA | 0.0₃3270BTC | 0.93% | 497.45COMP | 131 | 0.0₃3240BTC | 0.0₃3360BTC | |
17 | COMP-USD COMP_USD | AA | 29.49USD | -1.60% | 426.41COMP | 2,436 | 29.97USD | 30.39USD | |
18 | COMP-EUR COMP-EUR | BB | 24.96EUR | -2.04% | 330.72COMP | 76 | 25.48EUR | 25.71EUR | |
19 | COMP-USDT COMP_USDT | AA | 29.54USDT | -1.00% | 391.09COMP | 3,021 | 29.84USDT | 30.32USDT | |
20 | COMP-EUR compeur | AA | 25.25EUR | -1.06% | 67.02COMP | 49 | 25.52EUR | 25.69EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |