
NTRN
Neutron
$0.02910
2,94%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTRN-USDT NTRNUSDT | AA | 0.02910USDT | -3,00% | 9 296 779,40NTRN | 3 113 | 0.03000USDT | 0.03010USDT | |
2 | NTRN-USDT NTRN_USDT | A | 0.02908USDT | -2,90% | 2 612 680,15NTRN | 14 625 | 0.02995USDT | 0.03012USDT | |
3 | NTRN-TRY NTRNTRY | AA | 1,25TRY | -2,34% | 797 393,10NTRN | 141 | 1,28TRY | 1,28TRY | |
4 | NTRN-USD NTRNUSD | AA | 0.02920USD | -3,31% | 253 802,72NTRN | 15 | 0.03020USD | 0.03020USD | |
5 | NTRN-USDT NTRNUSDT_SPBL | BB | 0.02900USDT | -3,33% | 168 510,70NTRN | 564 | 0.03000USDT | 0.03010USDT | |
6 | NTRN-USD NTRN_USD | AA | 0.02908USD | -2,62% | 55 668,00NTRN | 173 | 0.02987USD | 0.02996USD | |
7 | NTRN-BNB NTRNBNB | AA | 0.0₄3300BNB | -2,94% | 49 933,80NTRN | 35 | 0.0₄3400BNB | 0.0₄3400BNB | |
8 | NTRN-EUR NTRNEUR | AA | 0.02580EUR | 0,000 | 0NTRN | 0 | 0.02580EUR | 0.02580EUR | |
9 | NTRN-USDT sNTRNUSDT | C | 0.02900USDT | -2,68% | 6 730 099,37NTRN | 7 830 | 0.02980USDT | 0.03020USDT | |
10 | NTRN-USDT NTRNUSDT | D | 0.02920USDT | -2,99% | 6 147 700,50NTRN | 34 061 | 0.03010USDT | 0.03020USDT | |
11 | NTRN-USDT ntrn_usdt | xtpub | - | 0.02910USDT | -3,00% | 5 270 075,30NTRN | 1 651 | 0.03000USDT | 0.03020USDT |
12 | NTRN-USDT NTRNUSDT | C | 0.02898USDT | -3,21% | 3 268 544,19NTRN | 4 830 | 0.02994USDT | 0.03023USDT | |
13 | NTRN-USDT ntrn_usdt | D | 0.02910USDT | -2,68% | 2 480 879,10NTRN | 3 724 | 0.02990USDT | 0.03020USDT | |
14 | NTRN-USDT NTRN-USDT | D | 0.02900USDT | -2,68% | 1 914 337,59NTRN | 7 405 | 0.02980USDT | 0.03010USDT | |
15 | NTRN-USDT NTRN_USDT | - | 0.02900USDT | -3,01% | 1 670 666,87NTRN | 3 253 | 0.02990USDT | 0.03010USDT | |
16 | NTRN-USDT ntrn_usdt | D | 0.02910USDT | -2,68% | 326 822,90NTRN | 1 035 | 0.02990USDT | 0.03010USDT | |
17 | NTRN-USDT NTRN-USDT | B | 0.02909USDT | -2,61% | 304 120,10NTRN | 819 | 0.02987USDT | 0.03004USDT | |
18 | NTRN-USDT NTRNUSDT | C | 0.02898USDT | -3,21% | 98 596,19NTRN | 1 522 | 0.02994USDT | 0.03005USDT | |
19 | NTRN-BTC NTRNBTC | C | 0.0₆3216BTC | -0,62% | 83 384,67NTRN | 1 450 | 0.0₆3236BTC | 0.0₆3242BTC | |
20 | NTRN-KRW NTRN_KRW | C | 42,50KRW | -3,14% | 236,56NTRN | 3 | 43,88KRW | 43,88KRW | |
21 | |||||||||
22 |