
PNUT
Peanut the Squirrel
$0.08578
2.67%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNUT-USDC PNUT-USDC | AA | 0.2150USDC | 0.000 | 0PNUT | 0 | 0.2150USDC | 0.2150USDC | |
2 | PNUT-USDT PNUTUSDT | AA | 0.08810USDT | 1.15% | 39,701,948.20PNUT | 37,330 | 0.08710USDT | 0.08960USDT | |
3 | PNUT-USDT PNUT-USDT | AA | 0.08815USDT | 1.29% | 13,869,784.53PNUT | 15,589 | 0.08703USDT | 0.08966USDT | |
4 | PNUT-USDT PNUT_USDT | BB | 0.08810USDT | 1.26% | 12,165,641.20PNUT | 30,824 | 0.08700USDT | 0.08970USDT | |
5 | PNUT-TRY PNUTTRY | AA | 3.75TRY | 1.35% | 10,801,830.20PNUT | 7,337 | 3.70TRY | 3.81TRY | |
6 | PNUT-USDT PNUT_USDT | A | 0.08809USDT | 1.37% | 7,688,530.00PNUT | 8,592 | 0.08690USDT | 0.08967USDT | |
7 | PNUT-USDT PNUTUSDT_SPBL | BB | 0.08811USDT | 1.32% | 6,911,480.48PNUT | 18,046 | 0.08696USDT | 0.08963USDT | |
8 | PNUT-USDC PNUTUSDC | AA | 0.08800USDC | 1.03% | 5,182,774.20PNUT | 7,502 | 0.08710USDC | 0.08970USDC | |
9 | PNUT-USDT PNUTUSDT | A | 0.08820USDT | 1.38% | 4,368,844.00PNUT | 2,575 | 0.08700USDT | 0.08960USDT | |
10 | PNUT-USD PNUT-USD | AA | 0.08820USD | 1.38% | 3,020,086.06PNUT | 2,214 | 0.08700USD | 0.08960USD | |
11 | PNUT-USDC PNUT_USDC | BB | 0.08760USDC | 1.27% | 2,382,374.90PNUT | 2,196 | 0.08650USDC | 0.08960USDC | |
12 | PNUT-USD PNUTUSD | AA | 0.08830USD | 1.96% | 1,705,584.26PNUT | 690 | 0.08660USD | 0.08960USD | |
13 | PNUT-USD pnutusd | AA | 0.08790USD | 1.03% | 1,454,913.63PNUT | 390 | 0.08700USD | 0.08950USD | |
14 | PNUT-EUR PNUT-EUR | BB | 0.07622EUR | 2.10% | 704,217.79PNUT | 302 | 0.07464EUR | 0.07648EUR | |
15 | PNUT-EUR PNUTEUR | AA | 0.07570EUR | 0.93% | 601,696.00PNUT | 239 | 0.07500EUR | 0.07660EUR | |
16 | PNUT-USD pnutusd | AA | 0.08909USD | 2.48% | 580,317.64PNUT | 144 | 0.08693USD | 0.08943USD | |
17 | PNUT-EUR PNUT_EUR | BB | 0.07589EUR | 2.02% | 568,770.20PNUT | 570 | 0.07439EUR | 0.07700EUR | |
18 | PNUT-BTC PNUTBTC | AA | 0.0₆9600BTC | -2.04% | 267,790.40PNUT | 104 | 0.0₆9800BTC | 0.0₆9800BTC | |
19 | PNUT-FDUSD PNUTFDUSD | AA | 0.08830FDUSD | 0.57% | 222,486.40PNUT | 538 | 0.08780FDUSD | 0.08980FDUSD | |
20 | PNUT-USD PNUT_USD | AA | 0.08847USD | 1.84% | 141,811.00PNUT | 1,449 | 0.08687USD | 0.08956USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |