
SLP
Smooth Love Potion
$0.0₃9160
3,91%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLP-USDT SLPUSDT | AA | 0.0₃9150USDT | 3,86% | 299 124 685,00SLP | 4 376 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃9430USDT | |
2 | SLP-TRY SLPTRY | AA | 0.03885TRY | 3,46% | 32 547 110,00SLP | 974 | 0.03755TRY | 0.03993TRY | |
3 | SLP-USDT SLP_USDT | A | 0.0₃9145USDT | 3,93% | 16 974 903,00SLP | 950 | 0.0₃8799USDT | 0.0₃9398USDT | |
4 | SLP-USDT SLP-USDT | AA | 0.0₃9163USDT | 3,60% | 12 651 580,41SLP | 2 479 | 0.0₃8845USDT | 0.0₃9430USDT | |
5 | SLP-EUR SLP-EUR | BB | 0.0₃7875EUR | 4,21% | 11 352 848,25SLP | 35 | 0.0₃7558EUR | 0.0₃8040EUR | |
6 | SLP-USDT SLPUSDT | A | 0.0₃9130USDT | 3,05% | 9 217 534,30SLP | 196 | 0.0₃8860USDT | 0.0₃9310USDT | |
7 | SLP-USDT SLPUSDT_SPBL | BB | 0.0₃9170USDT | 4,09% | 8 376 104,82SLP | 997 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃9400USDT | |
8 | SLP-USD SLP_USD | AA | 0.0₃9112USD | 3,30% | 4 955 800,00SLP | 62 | 0.0₃8821USD | 0.0₃9428USD | |
9 | SLP-USDT SLP_USDT | AA | 0.0₃9240USDT | 5,01% | 3 154 000,00SLP | 23 | 0.0₃8799USDT | 0.0₃9336USDT | |
10 | SLP-ETH SLPETH | AA | 0.0₆2800ETH | 0,000 | 787 126,00SLP | 15 | 0.0₆2800ETH | 0.0₆2899ETH | |
11 | SLP-USDT SLPUSDT | BB | 0.0₃9350USDT | 10,39% | 165 633,00SLP | 5 | 0.0₃8470USDT | 0.0₃9350USDT | |
12 | SLP-USD SLP-USD | AA | 0.0₃9150USD | 2,15% | 3 445,87SLP | 3 | 0.0₃8957USD | 0.0₃9150USD | |
13 | SLP-USDT SLPUSDT | D | 0.0₃9160USDT | 3,74% | 197 298 752,00SLP | 34 572 | 0.0₃8830USDT | 0.0₃9430USDT | |
14 | SLP-USDT slp_usdt | xtpub | - | 0.0₃9150USDT | 3,86% | 142 888 613,00SLP | 3 177 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃9430USDT |
15 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃9155USDT | 3,81% | 125 967 333,00SLP | 6 514 | 0.0₃8819USDT | 0.0₃9424USDT | |
16 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃9160USDT | 3,85% | 71 875 073,41SLP | 1 760 | 0.0₃8820USDT | 0.0₃9420USDT | |
17 | SLP-USDT SLP_USDT | - | 0.0₃9160USDT | 3,85% | 60 418 359,00SLP | 1 414 | 0.0₃8820USDT | 0.0₃9420USDT | |
18 | SLP-USDT SLP_USDT | C | 0.0₃9150USDT | -2,45% | 58 742 241,00SLP | 5 300 | 0.0₃9380USDT | 0.0₃9420USDT | |
19 | SLP-USDT SLPUSDT | C | 0.0₃9153USDT | 3,84% | 50 037 729,22SLP | 8 382 | 0.0₃8815USDT | 0.0₃9414USDT | |
20 | SLP-USDT SLP-USDT | D | 0.0₃9130USDT | 3,40% | 46 834 672,00SLP | 5 772 | 0.0₃8830USDT | 0.0₃9440USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |