
TRU
TrueFi
$0.009438
9.50%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRU-USDT TRUUSDT | AA | 0.009400USDT | -9.62% | 77,158,803.00TRU | 8,833 | 0.01040USDT | 0.01050USDT | |
2 | TRU-USD TRU-USD | AA | 0.009400USD | -10.48% | 19,138,579.30TRU | 776 | 0.01050USD | 0.01050USD | |
3 | TRU-TRY TRUTRY | AA | 0.4050TRY | -9.60% | 5,779,889.00TRU | 348 | 0.4480TRY | 0.4480TRY | |
4 | TRU-ETH TRU_ETH | A | 0.0₅3239ETH | -3.05% | 4,631,270.03TRU | 1,051 | 0.0₅3341ETH | 0.0₅3376ETH | |
5 | TRU-USDT TRU_USDT | A | 0.009450USDT | -9.74% | 4,253,114.91TRU | 1,451 | 0.01047USDT | 0.01047USDT | |
6 | TRU-EUR TRU-EUR | BB | 0.008102EUR | -10.87% | 3,463,731.21TRU | 236 | 0.009090EUR | 0.009090EUR | |
7 | TRU-USD TRUUSD | AA | 0.009440USD | -9.75% | 2,193,383.94TRU | 230 | 0.01046USD | 0.01046USD | |
8 | TRU-USDT TRUUSDT_SPBL | BB | 0.009400USDT | -9.62% | 841,717.00TRU | 496 | 0.01040USDT | 0.01040USDT | |
9 | TRU-EUR TRUEUR | AA | 0.008070EUR | -9.93% | 156,208.42TRU | 45 | 0.008960EUR | 0.008960EUR | |
10 | TRU-USD TRU_USD | AA | 0.009732USD | -4.88% | 94,015.00TRU | 20 | 0.01023USD | 0.01049USD | |
11 | TRU-USDT truusdt | C | 0.009461USDT | -9.32% | 125,024,994.92TRU | 29,934 | 0.01043USDT | 0.01049USDT | |
12 | TRU-USDT TRUUSDT | C | 0.009400USDT | -10.48% | 38,451,605.00TRU | 3,978 | 0.01050USDT | 0.01050USDT | |
13 | TRU-USDT tru_usdt | xtpub | - | 0.009400USDT | -9.62% | 29,219,915.00TRU | 8,382 | 0.01040USDT | 0.01050USDT |
14 | TRU-USDT TRU_USDT | - | 0.009500USDT | -8.65% | 25,752,654.78TRU | 2,832 | 0.01040USDT | 0.01050USDT | |
15 | TRU-USDT TRUUSDT | C | 0.009430USDT | -9.76% | 23,641,974.12TRU | 6,254 | 0.01045USDT | 0.01052USDT | |
16 | TRU-USDT TRU_USDT | - | 0.009400USDT | -9.62% | 16,640,110.00TRU | 4,703 | 0.01040USDT | 0.01040USDT | |
17 | TRU-USDT TRU-USDT | D | 0.009500USDT | -8.65% | 10,652,737.80TRU | 11,899 | 0.01040USDT | 0.01050USDT | |
18 | TRU-USDT sTRUUSDT | C | 0.009500USDT | -8.65% | 6,419,486.86TRU | 4,003 | 0.01040USDT | 0.01080USDT | |
19 | TRU-USDT TRU-USDT | B | 0.009460USDT | -9.39% | 4,269,337.40TRU | 565 | 0.01044USDT | 0.01045USDT | |
20 | TRU-USDT TRUUSDT | D | 0.009479USDT | -9.46% | 4,291,211.43TRU | 3,860 | 0.01046USDT | 0.01046USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |