
USDT
Tether
$1.0001
0.00%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 0.9999USD | -0.01% | 78,738,018.62USDT | 11,109 | 1.00USD | 1.00USD | |
2 | USDT-KRW KRW-USDT | BB | 1,488.00KRW | -0.53% | 53,359,141.49USDT | 42,769 | 1,496.00KRW | 1,499.00KRW | |
3 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1.00USD | -0.01% | 36,007,083.90USDT | 14,548 | 1.00USD | 1.00USD | |
4 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 42.56TRY | -0.05% | 33,682,205.00USDT | 95,715 | 42.58TRY | 42.59TRY | |
5 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5.47BRL | -0.26% | 31,472,293.10USDT | 51,479 | 5.49BRL | 5.51BRL | |
6 | USDT-USD USTUSD | BB | 1.00USD | -0.01% | 21,991,613.20USDT | 3,912 | 1.00USD | 1.00USD | |
7 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8580EUR | -0.23% | 17,571,510.41USDT | 3,441 | 0.8600EUR | 0.8602EUR | |
8 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8580EUR | -0.24% | 15,005,524.99USDT | 39,457 | 0.8600EUR | 0.8604EUR | |
9 | USDT-USD USDTUSD | AA | 0.9999USD | -0.02% | 18,263,291.63USDT | 2,066 | 1.00USD | 1.00USD | |
10 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1.00USD | -0.01% | 11,427,033.63USDT | 10,444 | 1.00USD | 1.00USD | |
11 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9999USD | -0.01% | 4,791,008.92USDT | 1,387 | 1.00USD | 1.00USD | |
12 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9997USD | -0.01% | 4,148,879.93USDT | 1,884 | 0.9998USD | 1.00USD | |
13 | USDT-TRY USDT-TRY | AA | 42.55TRY | -0.07% | 3,516,257.11USDT | 4,815 | 42.58TRY | 42.59TRY | |
14 | USDT-IDR USDTIDR | AA | 16,740.00IDR | 0.11% | 3,549,087.99USDT | 15,699 | 16,722.00IDR | 16,740.00IDR | |
15 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8579EUR | -0.24% | 2,868,248.84USDT | 3,466 | 0.8600EUR | 0.8601EUR | |
16 | USDT-GBP USDTGBP | AA | 0.7504GBP | -0.03% | 2,483,130.61USDT | 2,136 | 0.7507GBP | 0.7512GBP | |
17 | USDT-EUR USDTEUR_SPBL | BB | 0.8580EUR | -0.33% | 2,296,444.00USDT | 11,919 | 0.8608EUR | 0.8609EUR | |
18 | USDT-GBP USDT-GBP | AA | 0.7504GBP | -0.03% | 1,579,631.59USDT | 2,326 | 0.7507GBP | 0.7512GBP | |
19 | USDT-UAH USDT_UAH | BB | 43.93UAH | -0.02% | 1,528,351.08USDT | 6,799 | 43.94UAH | 43.96UAH | |
20 | USDT-EUR USDT_EUR | BB | 0.8573EUR | -0.20% | 1,452,826.79USDT | 5,236 | 0.8590EUR | 0.8594EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |