
HNT
Helium
$1.8213
1.73%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNT-USDC hntusdc | AA | 2,31USDC | 0,000 | 0HNT | 0 | 2,31USDC | 2,31USDC | |
2 | HNT-RLUSD hntrlusd | AA | 2,31RLUSD | 0,000 | 0HNT | 0 | 2,31RLUSD | 2,31RLUSD | |
3 | HNT-GUSD hntgusd | AA | 2,31GUSD | 0,000 | 0HNT | 0 | 2,31GUSD | 2,31GUSD | |
4 | HNT-USDT HNT_USDT | A | 1,82USDT | -1,57% | 169.467,02HNT | 9013 | 1,85USDT | 1,87USDT | |
5 | HNT-USD HNT-USD | AA | 1,82USD | -1,52% | 154.616,40HNT | 3402 | 1,85USD | 1,87USD | |
6 | HNT-USDT HNTUSDT | A | 1,82USDT | -1,73% | 110.689,79HNT | 1879 | 1,85USDT | 1,87USDT | |
7 | HNT-USD HNTUSD | AA | 1,82USD | -2,72% | 34.517,48HNT | 311 | 1,87USD | 1,89USD | |
8 | HNT-USDT HNTUSDT_SPBL | BB | 1,82USDT | -1,78% | 12.434,82HNT | 928 | 1,85USDT | 1,86USDT | |
9 | HNT-EUR HNTEUR | AA | 1,55EUR | -1,81% | 12.245,84HNT | 186 | 1,58EUR | 1,69EUR | |
10 | HNT-EUR HNT-EUR | BB | 1,53EUR | -1,32% | 7939,63HNT | 44 | 1,55EUR | 1,58EUR | |
11 | HNT-USD HNT_USD | AA | 1,82USD | -1,74% | 3561,60HNT | 104 | 1,85USD | 1,86USD | |
12 | HNT-USDT HNT_USDT | AA | 1,82USDT | -1,96% | 2338,40HNT | 38 | 1,86USDT | 1,86USDT | |
13 | HNT-USD hntusd | AA | 1,84USD | 1,97% | 1144,41HNT | 29 | 1,80USD | 1,86USD | |
14 | HNT-USDT hnt_usdt | xtpub | - | 1,82USDT | -1,57% | 154.858,56HNT | 8944 | 1,85USDT | 1,87USDT |
15 | HNT-USDT HNTUSDT | C | 1,82USDT | -1,73% | 114.554,31HNT | 17.928 | 1,85USDT | 1,87USDT | |
16 | HNT-USDT HNTUSDT | D | 1,82USDT | -1,67% | 95.525,27HNT | 32.787 | 1,85USDT | 1,87USDT | |
17 | HNT-USDT HNTUSDT | C | 1,82USDT | -1,67% | 54.799,79HNT | 4782 | 1,85USDT | 1,87USDT | |
18 | HNT-USDT HNT_USDT | B | 1,82USDT | -1,70% | 51.753,92HNT | 7691 | 1,85USDT | 1,87USDT | |
19 | HNT-USDT HNT-USDT | B | 1,82USDT | -1,67% | 25.050,83HNT | 685 | 1,85USDT | 1,87USDT | |
20 | HNT-TRY HNTTRY | E | 77,70TRY | -1,65% | 20.932,79HNT | 274 | 79,00TRY | 80,46TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |