
POPCAT
Popcat
$0.1008
0,77%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPCAT-USDC popcatusdc | AA | 0.2160USDC | 0.000 | 0POPCAT | 0 | 0.2160USDC | 0.2160USDC | |
2 | POPCAT-RLUSD popcatrlusd | AA | 0.2160RLUSD | 0.000 | 0POPCAT | 0 | 0.2160RLUSD | 0.2160RLUSD | |
3 | POPCAT-GUSD popcatgusd | AA | 0.2160GUSD | 0.000 | 0POPCAT | 0 | 0.2160GUSD | 0.2160GUSD | |
4 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | A | 0.1008USDT | -0.79% | 13,677,275.41POPCAT | 12,602 | 0.1016USDT | 0.1038USDT | |
5 | POPCAT-USDT POPCAT_USDT | A | 0.1007USDT | -0.83% | 7,252,537.00POPCAT | 14,297 | 0.1015USDT | 0.1037USDT | |
6 | POPCAT-USD POPCAT-USD | AA | 0.1009USD | -0.79% | 3,787,472.96POPCAT | 2,950 | 0.1017USD | 0.1037USD | |
7 | POPCAT-USD POPCATUSD | AA | 0.1009USD | -0.88% | 1,371,316.67POPCAT | 785 | 0.1018USD | 0.1037USD | |
8 | POPCAT-EUR POPCAT-EUR | BB | 0.08569EUR | -0.48% | 592,157.78POPCAT | 153 | 0.08611EUR | 0.08818EUR | |
9 | POPCAT-USD popcatusd | AA | 0.1010USD | -0.69% | 584,939.53POPCAT | 419 | 0.1017USD | 0.1038USD | |
10 | POPCAT-USD popcatusd | AA | 0.1009USD | -0.69% | 495,645.59POPCAT | 173 | 0.1016USD | 0.1035USD | |
11 | POPCAT-EUR POPCATEUR | AA | 0.08540EUR | -0.35% | 200,784.67POPCAT | 137 | 0.08570EUR | 0.08830EUR | |
12 | POPCAT-USD POPCAT_USD | AA | 0.09810USD | -3.98% | 56,482.00POPCAT | 14 | 0.1021USD | 0.1025USD | |
13 | POPCAT-EUR popcateur | AA | 0.08440EUR | -0.59% | 32,848.28POPCAT | 20 | 0.08490EUR | 0.08840EUR | |
14 | POPCAT-GBP POPCATGBP | AA | 0.07170GBP | -5.41% | 3,567.43POPCAT | 5 | 0.07580GBP | 0.07760GBP | |
15 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | BB | 0.1021USDT | 3.06% | 264.52POPCAT | 1 | 0.09912USDT | 0.1021USDT | |
16 | POPCAT-USD POPCATUSD | BB | 0.1011USD | 2.64% | 233.40POPCAT | 1 | 0.09855USD | 0.1011USD | |
17 | POPCAT-USDT POPCAT_USDT | AA | 0.1005USDT | 0.000 | 0POPCAT | 0 | 0.1005USDT | 0.1005USDT | |
18 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | BB | 0.09860USDT | 0.000 | 0POPCAT | 0 | 0.09860USDT | 0.09860USDT | |
19 | POPCAT-USDT popcat_usdt | D | 0.1007USDT | -0.74% | 8,869,153.59POPCAT | 78,669 | 0.1015USDT | 0.1037USDT | |
20 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | C | 0.1007USDT | -0.74% | 7,969,738.27POPCAT | 15,165 | 0.1015USDT | 0.1037USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |