
YFI
yearn.finance
$3.578,94
1,11%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YFI-USDT YFIUST | BB | 4138,00USDT | 0,000 | 0YFI | 0 | 4138,00USDT | 4138,00USDT | |
2 | YFI-USD YFIUSD | BB | 4220,00USD | 0,000 | 0YFI | 0 | 4220,00USD | 4220,00USD | |
3 | YFI-USDC yfiusdc | AA | 5313,85USDC | 0,000 | 0YFI | 0 | 5313,85USDC | 5313,85USDC | |
4 | YFI-RLUSD yfirlusd | AA | 5313,85RLUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5313,85RLUSD | 5313,85RLUSD | |
5 | YFI-GUSD yfigusd | AA | 5313,85GUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5313,85GUSD | 5313,85GUSD | |
6 | YFI-USDT YFIUSDT | AA | 3574,00USDT | -1,24% | 188,53YFI | 9852 | 3619,00USDT | 3626,00USDT | |
7 | YFI-USDT YFI_USDT | BB | 3570,60USDT | -1,29% | 136,44YFI | 27.931 | 3617,23USDT | 3626,76USDT | |
8 | YFI-USD YFI-USD | AA | 3576,28USD | -0,97% | 69,26YFI | 1379 | 3611,14USD | 3630,00USD | |
9 | YFI-USDT YFI_USDT | A | 3578,40USDT | -1,12% | 41,11YFI | 10.488 | 3618,90USDT | 3632,50USDT | |
10 | YFI-USDT YFIUSDT | A | 3570,00USDT | -1,44% | 42,31YFI | 3729 | 3622,00USDT | 3628,00USDT | |
11 | YFI-USDT YFI-USDT | AA | 3573,00USDT | -1,02% | 35,48YFI | 1100 | 3610,00USDT | 3625,00USDT | |
12 | YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | BB | 3579,00USDT | -1,13% | 3,82YFI | 821 | 3620,00USDT | 3629,00USDT | |
13 | YFI-USD yfiusd | AA | 3571,40USD | -0,90% | 7,74YFI | 49 | 3603,98USD | 3620,37USD | |
14 | YFI-EUR YFI_EUR | BB | 3038,04EUR | -1,48% | 7,13YFI | 793 | 3083,68EUR | 3086,94EUR | |
15 | YFI-USD YFIUSD | AA | 3582,00USD | -0,86% | 6,66YFI | 139 | 3613,00USD | 3620,00USD | |
16 | YFI-BTC YFIBTC | AA | 0.03956BTC | 1,02% | 5,34YFI | 242 | 0.03916BTC | 0.03962BTC | |
17 | YFI-EUR YFIEUR | AA | 3055,00EUR | -0,78% | 3,57YFI | 85 | 3079,00EUR | 3079,00EUR | |
18 | YFI-EUR YFI-EUR | BB | 3046,90EUR | -1,00% | 3,29YFI | 45 | 3077,60EUR | 3081,40EUR | |
19 | YFI-UAH YFI_UAH | BB | 155.293,00UAH | -1,34% | 2,47YFI | 353 | 157.400,00UAH | 157.944,00UAH | |
20 | YFI-USD YFI_USD | AA | 3577,75USD | -0,98% | 1,95YFI | 66 | 3613,34USD | 3617,75USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |